毛抜き底の値上がり実績(2026/04/03分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 13.1% | 貸借銘柄最低購入額 682000円4日続落 | |
| 2位 | 11.1% | 信用銘柄最低購入額 40500円2日続落 | |
| 3位 | 9.0% | 貸借銘柄最低購入額 31700円 | |
| 4位 | 5.9% | 貸借銘柄最低購入額 346000円 | |
| 5位 | 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 851000円2日続落 | |
| 6位 | 5.1% | 信用銘柄最低購入額 59800円4日続落 | |
| 7位 | 4.9% | 貸借銘柄最低購入額 28400円 | |
| 8位 | 4.7% | 貸借銘柄最低購入額 76500円2日続落 | |
| 9位 | 4.7% | 信用銘柄最低購入額 31500円3日続落 | |
| 10位 | 4.7% | 信用銘柄最低購入額 9300円2日続落 | |
| 11位 | 4.5% | 貸借銘柄最低購入額 77600円2日続落 | |
| 12位 | 4.5% | 信用銘柄最低購入額 8200円 | |
| 13位 | 4.4% | 信用銘柄最低購入額 8800円2日続落 | |
| 14位 | 4.3% | 信用銘柄最低購入額 203900円 | |
| 15位 | 4.3% | 貸借銘柄最低購入額 313000円3日続落 | |
| 16位 | 4.3% | 貸借銘柄最低購入額 376000円4日続落 | |
| 17位 | 4.2% | 信用銘柄最低購入額 2400円 | |
| 18位 | 4.2% | 貸借銘柄最低購入額 92300円2日続落 | |
| 19位 | 4.0% | 貸借銘柄最低購入額 103500円2日続落 | |
| 20位 | 3.9% | 貸借銘柄最低購入額 27100円 | |
| 21位 | 3.9% | 貸借銘柄最低購入額 201800円2日続落 | |
| 22位 | 3.9% | 貸借銘柄最低購入額 43700円 | |
| 23位 | 3.8% | 貸借銘柄最低購入額 28800円 | |
| 24位 | 3.7% | 信用銘柄最低購入額 24300円 | |
| 25位 | 3.7% | 貸借銘柄最低購入額 10300円 | |
| 26位 | 3.5% | 貸借銘柄最低購入額 14100円 | |
| 27位 | 3.4% | 信用銘柄最低購入額 166700円2日続落 | |
| 28位 | 3.4% | 貸借銘柄最低購入額 129300円2日続落 | |
| 29位 | 3.4% | 貸借銘柄最低購入額 14700円 | |
| 30位 | 3.4% | 信用銘柄最低購入額 11200円 | |
| 31位 | 3.3% | 信用銘柄最低購入額 20000円2日続落 | |
| 32位 | 3.3% | 貸借銘柄最低購入額 69300円2日続落 | |
| 33位 | 3.3% | 貸借銘柄最低購入額 102700円 | |
| 34位 | 3.3% | 貸借銘柄最低購入額 31000円 | |
| 35位 | 3.2% | 貸借銘柄最低購入額 46800円 | |
| 36位 | 3.2% | 信用銘柄最低購入額 87500円 | |
| 37位 | 3.2% | 貸借銘柄最低購入額 77900円2日続落 | |
| 38位 | 3.2% | 貸借銘柄最低購入額 81400円2日続落 | |
| 39位 | 3.2% | 信用銘柄最低購入額 6300円 | |
| 40位 | 3.0% | 信用銘柄最低購入額 84400円2日続落 | |
| 41位 | 2.7% | 貸借銘柄最低購入額 116100円2日続落 | |
| 42位 | 2.7% | 貸借銘柄最低購入額 23000円2日続落 | |
| 43位 | 2.6% | 貸借銘柄最低購入額 38200円 | |
| 44位 | 2.6% | 貸借銘柄最低購入額 42800円 | |
| 45位 | 2.6% | 貸借銘柄最低購入額 414200円 | |
| 46位 | 2.6% | 信用銘柄最低購入額 26000円 | |
| 47位 | 2.5% | 信用銘柄最低購入額 151100円 | |
| 48位 | 2.5% | 信用銘柄最低購入額 129000円 | |
| 49位 | 2.4% | 信用銘柄最低購入額 58500円 | |
| 50位 | 2.3% | 貸借銘柄最低購入額 173300円2日続落 |



























































