過去のページ
2026/02/27の移動平均線上方乖離銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 51.8 | 信用銘柄最低購入額 199100円3連騰 | +8.2% | |
| 2位 | 50.1 | 貸借銘柄最低購入額 110500円3連騰 | +1.7% | |
| 3位 | 45.5 | 貸借銘柄最低購入額 191800円4連騰 | +18.6% | |
| 4位 | 41.6 | 信用銘柄最低購入額 63500円 | +8.7% | |
| 5位 | 40.5 | 信用銘柄最低購入額 123700円 | -6.1% | |
| 6位 | 40.4 | 信用銘柄最低購入額 454000円 | 0% | |
| 7位 | 38.6 | 貸借銘柄最低購入額 144700円4連騰 | +22.3% | |
| 8位 | 34.8 | 貸借銘柄最低購入額 165000円 | +16.4% | |
| 9位 | 34.6 | 信用銘柄最低購入額 373500円 | -2.9% | |
| 10位 | 33.5 | 貸借銘柄最低購入額 2810000円 | +0.3% | |
| 11位 | 33.1 | 非制度信用銘柄最低購入額 26900円 | +2.3% | |
| 12位 | 32.7 | 信用銘柄最低購入額 16200円3日続落 | -4.7% | |
| 13位 | 32.2 | 信用銘柄最低購入額 23600円 | -1.7% | |
| 14位 | 31.8 | 貸借銘柄最低購入額 31400円 | -2.5% | |
| 15位 | 31.3 | 貸借銘柄最低購入額 279100円3連騰ストップ高 | +21.8% | |
| 16位 | 30.5 | 貸借銘柄最低購入額 3691000円7連騰 | +2% | |
| 17位 | 30.4 | 信用銘柄最低購入額 173200円5連騰 | +12.8% | |
| 18位 | 30.3 | 信用銘柄最低購入額 175100円3連騰ストップ高 | +20.7% | |
| 19位 | 30.1 | 信用銘柄最低購入額 384000円 | +10.5% | |
| 20位 | 29.9 | 貸借銘柄最低購入額 339000円ストップ高 | +17.3% | |
| 21位 | 29.1 | 貸借銘柄最低購入額 1325000円 | +5.7% | |
| 22位 | 28.9 | 貸借銘柄最低購入額 764000円 | +0.1% | |
| 23位 | 28.8 | 貸借銘柄最低購入額 1827000円2日続落 | -6.3% | |
| 24位 | 28.7 | 貸借銘柄最低購入額 13600円2連騰 | +10.6% | |
| 25位 | 28.2 | 信用銘柄最低購入額 268200円3連騰 | +5.9% | |
| 26位 | 27.6 | 貸借銘柄最低購入額 167300円2連騰 | +5.4% | |
| 27位 | 27.5 | 貸借銘柄最低購入額 767000円 | +2.3% | |
| 28位 | 27.4 | 貸借銘柄最低購入額 415900円 | +0.4% | |
| 29位 | 27.1 | 信用銘柄最低購入額 103200円 | -0.8% | |
| 30位 | 26.9 | 信用銘柄最低購入額 16700円3連騰ストップ高 | +42.7% | |
| 31位 | 26.9 | 非制度信用銘柄最低購入額 35000円2連騰 | +2.3% | |
| 32位 | 26.8 | 信用銘柄最低購入額 188100円 | -2.2% | |
| 33位 | 26.7 | 貸借銘柄最低購入額 490500円 | +5% | |
| 34位 | 26.6 | 信用銘柄最低購入額 133400円 | -5.3% | |
| 35位 | 26.6 | 貸借銘柄最低購入額 60800円 | +5.4% | |
| 36位 | 26.6 | 信用銘柄最低購入額 165200円 | +4.9% | |
| 37位 | 26.5 | 貸借銘柄最低購入額 2196000円 | 0% | |
| 38位 | 26.5 | 貸借銘柄最低購入額 589000円 | +8.7% | |
| 39位 | 25.7 | 信用銘柄最低購入額 17500円一時ストップ高 | +6.7% | |
| 40位 | 25.6 | 信用銘柄最低購入額 31700円2連騰 | +0.3% | |
| 41位 | 25.5 | 信用銘柄最低購入額 98000円4連騰 | +4.8% | |
| 42位 | 25.3 | 貸借銘柄最低購入額 470000円2連騰 | +4.8% | |
| 43位 | 25 | 貸借銘柄最低購入額 79600円ストップ高 | +14.4% | |
| 44位 | 24.5 | 貸借銘柄最低購入額 269000円2連騰 | +3.7% | |
| 45位 | 24.4 | 信用銘柄最低購入額 273000円 | +4% | |
| 46位 | 24.3 | 信用銘柄最低購入額 108000円 | +7.2% | |
| 47位 | 24.3 | 信用銘柄最低購入額 266200円 | -1.9% | |
| 48位 | 24.1 | 貸借銘柄最低購入額 2520000円2日続落 | -1.1% | |
| 49位 | 24.1 | 信用銘柄最低購入額 62300円5連騰 | +6.9% | |
| 50位 | 24 | 信用銘柄最低購入額 45800円5連騰 | +8% |



























































