過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026/09/01の移動平均線上方乖離銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 52.6 | 信用銘柄最低購入額 253900円4連騰 | +5.8% | |
| 2位 | 45.8 | 信用銘柄最低購入額 21600円 | +3.3% | |
| 3位 | 36.8 | 貸借銘柄最低購入額 6800円3連騰 | +7.9% | |
| 4位 | 34.5 | 信用銘柄最低購入額 138700円5連騰ストップ高 | +27.6% | |
| 5位 | 33.3 | 信用銘柄最低購入額 13500円3連騰 | +2.3% | |
| 6位 | 33.1 | 貸借銘柄最低購入額 527000円 | -1.7% | |
| 7位 | 32.3 | 信用銘柄最低購入額 72700円2連騰ストップ高 | +15.9% | |
| 8位 | 31.2 | 信用銘柄最低購入額 15400円ストップ高 | +48.1% | |
| 9位 | 30 | 信用銘柄最低購入額 82400円 | -2.8% | |
| 10位 | 28.9 | 貸借銘柄最低購入額 79200円 | -0.1% | |
| 11位 | 28.8 | 貸借銘柄最低購入額 428000円2連騰 | +12.6% | |
| 12位 | 27.6 | 信用銘柄最低購入額 117900円 | -12.7% | |
| 13位 | 24.4 | 貸借銘柄最低購入額 34400円一時ストップ安 | -18.5% | |
| 14位 | 23.9 | 信用銘柄最低購入額 38900円3連騰 | +2.6% | |
| 15位 | 23.5 | 貸借銘柄最低購入額 272600円 | +2.6% | |
| 16位 | 23.4 | 貸借銘柄最低購入額 127300円3連騰 | +3.6% | |
| 17位 | 23.4 | 非制度信用銘柄最低購入額 44000円3連騰 | +3.3% | |
| 18位 | 23.1 | 信用銘柄最低購入額 79700円 | -1% | |
| 19位 | 22.9 | 信用銘柄最低購入額 210100円2日続落 | -10.4% | |
| 20位 | 22.8 | 信用銘柄最低購入額 28100円 | -7.3% | |
| 21位 | 22.6 | 信用銘柄最低購入額 1777000円 | 0% | |
| 22位 | 22.1 | 信用銘柄最低購入額 32600円 | +4.5% | |
| 23位 | 22.1 | 信用銘柄最低購入額 264300円 | -16.5% | |
| 24位 | 21.6 | 貸借銘柄最低購入額 418500円2日続落 | -4% | |
| 25位 | 21.1 | 貸借銘柄最低購入額 154200円 | -13.6% | |
| 26位 | 20.9 | 信用銘柄最低購入額 38300円 | +3% | |
| 27位 | 20.9 | 貸借銘柄最低購入額 360000円2連騰 | +0.7% | |
| 28位 | 20.8 | 貸借銘柄最低購入額 302000円 | -0.5% | |
| 29位 | 20.5 | 信用銘柄最低購入額 31200円3連騰 | +3.3% | |
| 30位 | 20.4 | 貸借銘柄最低購入額 146600円2連騰 | +1.8% | |
| 31位 | 20.3 | 信用銘柄最低購入額 273000円4連騰 | +3.5% | |
| 32位 | 20.1 | 信用銘柄最低購入額 64100円一時ストップ高 | -14% | |
| 33位 | 19.9 | 信用銘柄最低購入額 265500円 | -3.4% | |
| 34位 | 19.8 | 信用銘柄最低購入額 415500円2日続落一時ストップ安 | -10.6% | |
| 35位 | 19.7 | 信用銘柄最低購入額 417500円4連騰 | +9.9% | |
| 36位 | 19.6 | 貸借銘柄最低購入額 91000円 | -2.7% | |
| 37位 | 19.6 | 信用銘柄最低購入額 437500円 | +0.9% | |
| 38位 | 19.5 | 信用銘柄最低購入額 141900円 | -1.3% | |
| 39位 | 19.3 | 信用銘柄最低購入額 635000円2連騰 | +0.8% | |
| 40位 | 18.8 | 貸借銘柄最低購入額 106400円 | +11.8% | |
| 41位 | 18.6 | 貸借銘柄最低購入額 981000円2連騰 | +7.7% | |
| 42位 | 18.5 | 信用銘柄最低購入額 207800円2連騰 | +1% | |
| 43位 | 18.3 | 貸借銘柄最低購入額 111900円2日続落 | -1.1% | |
| 44位 | 18 | 貸借銘柄最低購入額 76300円3連騰 | +5.8% | |
| 45位 | 17.8 | 信用銘柄最低購入額 3500000円2連騰 | +1.4% | |
| 46位 | 17.8 | 信用銘柄最低購入額 17400円 | +0.6% | |
| 47位 | 17.6 | 貸借銘柄最低購入額 245500円2日続落 | -0.9% | |
| 48位 | 17.4 | 貸借銘柄最低購入額 43600円3連騰 | +0.5% | |
| 49位 | 17.3 | 信用銘柄最低購入額 106900円3連騰 | +10.1% | |
| 50位 | 17.2 | 貸借銘柄最低購入額 234000円2日続落 | -3.8% |



























































