過去のページ
移動平均線上方乖離の値下がり実績(2026/03/26分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -46.2% | 貸借銘柄最低購入額 8100円2日続落 | |
| 2位 | -33.8% | 信用銘柄最低購入額 22000円 | |
| 3位 | -31.0% | 信用銘柄最低購入額 8600円 | |
| 4位 | -29.7% | 信用銘柄最低購入額 7400円2連騰 | |
| 5位 | -26.9% | 信用銘柄最低購入額 334000円2日続落ストップ安 | |
| 6位 | -26.5% | 信用銘柄最低購入額 42900円 | |
| 7位 | -25.2% | 信用銘柄最低購入額 47000円2連騰 | |
| 8位 | -24.9% | 信用銘柄最低購入額 22000円 | |
| 9位 | -24.6% | 信用銘柄最低購入額 27000円4連騰 | |
| 10位 | -24.1% | 貸借銘柄最低購入額 265000円2連騰 | |
| 11位 | -22.6% | 貸借銘柄最低購入額 157400円 | |
| 12位 | -22.3% | 信用銘柄最低購入額 228400円 | |
| 13位 | -22.1% | 貸借銘柄最低購入額 8100円 | |
| 14位 | -21.2% | 信用銘柄最低購入額 334000円ストップ安 | |
| 15位 | -20.9% | 信用銘柄最低購入額 129600円 | |
| 16位 | -20.7% | 信用銘柄最低購入額 58800円2日続落 | |
| 17位 | -20.7% | 信用銘柄最低購入額 54200円ストップ安 | |
| 18位 | -20.4% | 信用銘柄最低購入額 54200円2連騰ストップ高 | |
| 19位 | -19.8% | 信用銘柄最低購入額 84000円2連騰 | |
| 20位 | -19.6% | 信用銘柄最低購入額 115600円 | |
| 21位 | -19.3% | 貸借銘柄最低購入額 147000円 | |
| 22位 | -19.1% | 貸借銘柄最低購入額 14800円2日続落 | |
| 23位 | -18.9% | 信用銘柄最低購入額 115600円 | |
| 24位 | -18.3% | 信用銘柄最低購入額 31400円 | |
| 25位 | -17.9% | 信用銘柄最低購入額 47900円ストップ高 | |
| 26位 | -17.7% | 信用銘柄最低購入額 75600円 | |
| 27位 | -17.5% | 信用銘柄最低購入額 334000円6連騰 | |
| 28位 | -16.9% | 信用銘柄最低購入額 47900円ストップ安 | |
| 29位 | -16.8% | 信用銘柄最低購入額 39600円ストップ高 | |
| 30位 | -16.7% | 信用銘柄最低購入額 394500円2日続落 | |
| 31位 | -16.2% | 信用銘柄最低購入額 334000円 | |
| 32位 | -16.0% | 信用銘柄最低購入額 2500円2日続落 | |
| 33位 | -15.9% | 信用銘柄最低購入額 1911000円 | |
| 34位 | -15.2% | 信用銘柄最低購入額 37300円2連騰 | |
| 35位 | -15.1% | 信用銘柄最低購入額 8300円3連騰 | |
| 36位 | -14.7% | 貸借銘柄最低購入額 8100円3連騰 | |
| 37位 | -14.4% | 信用銘柄最低購入額 58800円2連騰 | |
| 38位 | -14.4% | 信用銘柄最低購入額 49900円2連騰一時ストップ高 | |
| 39位 | -14.2% | 信用銘柄最低購入額 138700円2連騰 | |
| 40位 | -14.1% | 信用銘柄最低購入額 17900円3連騰ストップ高 | |
| 41位 | -13.8% | 信用銘柄最低購入額 70300円2日続落 | |
| 42位 | -13.7% | 信用銘柄最低購入額 30900円2連騰 | |
| 43位 | -13.6% | 信用銘柄最低購入額 12700円2連騰 | |
| 44位 | -13.5% | 信用銘柄最低購入額 70300円 | |
| 45位 | -13.5% | 信用銘柄最低購入額 228400円 | |
| 46位 | -13.2% | 信用銘柄最低購入額 13500円2連騰ストップ高 | |
| 47位 | -13.0% | 信用銘柄最低購入額 8300円2日続落 | |
| 48位 | -12.8% | 貸借銘柄最低購入額 259300円 | |
| 49位 | -12.8% | 貸借銘柄最低購入額 87800円4連騰 | |
| 50位 | -12.8% | 貸借銘柄最低購入額 1890000円3日続落 |



























































