過去のページ
移動平均線上方乖離の値下がり実績(2026/09/08分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -53.0% | 貸借銘柄最低購入額 12600円6連騰一時ストップ高 | |
| 2位 | -30.2% | 貸借銘柄最低購入額 161100円2日続落 | |
| 3位 | -27.7% | 信用銘柄最低購入額 128200円7連騰ストップ高 | |
| 4位 | -26.2% | 信用銘柄最低購入額 12700円ストップ高 | |
| 5位 | -25.9% | 信用銘柄最低購入額 9400円ストップ高 | |
| 6位 | -25.0% | 貸借銘柄最低購入額 4500円一時ストップ高 | |
| 7位 | -24.6% | 信用銘柄最低購入額 23600円ストップ高 | |
| 8位 | -24.4% | 信用銘柄最低購入額 235400円6連騰 | |
| 9位 | -23.6% | 信用銘柄最低購入額 340000円2連騰一時ストップ高 | |
| 10位 | -23.2% | 貸借銘柄最低購入額 201400円2連騰一時ストップ高 | |
| 11位 | -23.0% | 信用銘柄最低購入額 10400円2日続落 | |
| 12位 | -22.8% | 信用銘柄最低購入額 55600円2連騰ストップ高 | |
| 13位 | -22.7% | 貸借銘柄最低購入額 27000円2連騰ストップ高 | |
| 14位 | -22.1% | 貸借銘柄最低購入額 223700円 | |
| 15位 | -21.7% | 信用銘柄最低購入額 2028000円4連騰 | |
| 16位 | -20.8% | 貸借銘柄最低購入額 4500円2日続落 | |
| 17位 | -20.7% | 信用銘柄最低購入額 5400円 | |
| 18位 | -20.0% | 信用銘柄最低購入額 68600円2連騰 | |
| 19位 | -19.9% | 貸借銘柄最低購入額 131500円3連騰ストップ高 | |
| 20位 | -19.8% | 信用銘柄最低購入額 340000円2連騰ストップ高 | |
| 21位 | -19.1% | 信用銘柄最低購入額 235400円ストップ安 | |
| 22位 | -18.8% | 信用銘柄最低購入額 138800円2連騰ストップ高 | |
| 23位 | -18.7% | 信用銘柄最低購入額 11200円2連騰 | |
| 24位 | -18.3% | 貸借銘柄最低購入額 353000円 | |
| 25位 | -17.1% | 信用銘柄最低購入額 14700円 | |
| 26位 | -16.9% | 信用銘柄最低購入額 17000円5連騰ストップ高 | |
| 27位 | -16.9% | 信用銘柄最低購入額 189500円 | |
| 28位 | -16.9% | 信用銘柄最低購入額 89000円2連騰ストップ高 | |
| 29位 | -16.2% | 信用銘柄最低購入額 89000円3連騰ストップ高 | |
| 30位 | -15.8% | 貸借銘柄最低購入額 201400円2連騰ストップ高 | |
| 31位 | -14.9% | 非制度信用銘柄最低購入額 36000円3連騰 | |
| 32位 | -14.6% | 信用銘柄最低購入額 138800円5連騰ストップ高 | |
| 33位 | -14.3% | 信用銘柄最低購入額 11200円2日続落 | |
| 34位 | -14.1% | 信用銘柄最低購入額 27700円4連騰一時ストップ高 | |
| 35位 | -13.6% | 信用銘柄最低購入額 17000円2日続落 | |
| 36位 | -13.5% | 信用銘柄最低購入額 17000円 | |
| 37位 | -13.2% | 信用銘柄最低購入額 561000円2連騰 | |
| 38位 | -13.1% | 貸借銘柄最低購入額 976700円 | |
| 39位 | -13.1% | 信用銘柄最低購入額 9700円2連騰ストップ高 | |
| 40位 | -12.9% | 信用銘柄最低購入額 23600円一時ストップ高 | |
| 41位 | -12.6% | 信用銘柄最低購入額 9400円 | |
| 42位 | -12.5% | 貸借銘柄最低購入額 131500円3連騰一時ストップ高 | |
| 43位 | -12.5% | 貸借銘柄最低購入額 355000円 | |
| 44位 | -12.4% | 信用銘柄最低購入額 36600円 | |
| 45位 | -12.3% | 信用銘柄最低購入額 7300円 | |
| 46位 | -12.3% | 信用銘柄最低購入額 208500円3連騰ストップ高 | |
| 47位 | -12.2% | 貸借銘柄最低購入額 355000円2連騰 | |
| 48位 | -12.1% | 貸借銘柄最低購入額 27000円一時ストップ安 | |
| 49位 | -12.0% | 信用銘柄最低購入額 27700円 | |
| 50位 | -12.0% | 信用銘柄最低購入額 47300円一時ストップ高 |



























































