過去のページ
2026/06/17の移動平均線下方乖離銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 77.7 | 信用銘柄最低購入額 26000円5日続落 | -9.1% | |
| 2位 | 56.8 | 信用銘柄最低購入額 164000円3日続落ストップ安 | -23.4% | |
| 3位 | 54.5 | 貸借銘柄最低購入額 134800円3日続落 | -2% | |
| 4位 | 52.9 | 信用銘柄最低購入額 6800円3日続落 | -4.2% | |
| 5位 | 50 | 信用銘柄最低購入額 600円 | 0% | |
| 6位 | 45.3 | 貸借銘柄最低購入額 220200円3日続落 | -3.4% | |
| 7位 | 45.3 | 貸借銘柄最低購入額 19200円 | -7.2% | |
| 8位 | 44.6 | 貸借銘柄最低購入額 93500円2連騰 | +0.6% | |
| 9位 | 43 | 貸借銘柄最低購入額 45400円4日続落 | -5.6% | |
| 10位 | 41.1 | 信用銘柄最低購入額 84100円 | -2.4% | |
| 11位 | 40.7 | 貸借銘柄最低購入額 119800円2日続落 | -0.3% | |
| 12位 | 40.7 | 信用銘柄最低購入額 11300円 | +3.7% | |
| 13位 | 33.6 | 信用銘柄最低購入額 90300円2連騰一時ストップ高 | +15.6% | |
| 14位 | 33.3 | 信用銘柄最低購入額 12円 | -7.7% | |
| 15位 | 33.2 | 貸借銘柄最低購入額 146200円 | +3% | |
| 16位 | 33.2 | 信用銘柄最低購入額 240100円2日続落 | -10.4% | |
| 17位 | 32.4 | 信用銘柄最低購入額 14800円 | +4.2% | |
| 18位 | 32.4 | 信用銘柄最低購入額 36100円 | +1.1% | |
| 19位 | 32.3 | 貸借銘柄最低購入額 176400円 | -3.8% | |
| 20位 | 31.4 | 信用銘柄最低購入額 3500円 | 0% | |
| 21位 | 29.2 | 信用銘柄最低購入額 6500円 | +4.8% | |
| 22位 | 29.2 | 信用銘柄最低購入額 80500円17日続落 | -2.5% | |
| 23位 | 28.4 | 信用銘柄最低購入額 39500円 | +0.3% | |
| 24位 | 28.2 | 貸借銘柄最低購入額 17000円3日続落 | -0.6% | |
| 25位 | 28.1 | 貸借銘柄最低購入額 13900円一時ストップ高 | +19.8% | |
| 26位 | 27.6 | 信用銘柄最低購入額 82500円 | -1.3% | |
| 27位 | 27.6 | 信用銘柄最低購入額 164000円2日続落 | -13% | |
| 28位 | 27.5 | 貸借銘柄最低購入額 88300円 | 0% | |
| 29位 | 27.1 | 貸借銘柄最低購入額 87800円2連騰 | +0.8% | |
| 30位 | 26.9 | 信用銘柄最低購入額 141000円2連騰 | +0.7% | |
| 31位 | 25.7 | 非制度信用銘柄最低購入額 47100円2日続落 | -4.3% | |
| 32位 | 25.6 | 信用銘柄最低購入額 58100円 | +2.3% | |
| 33位 | 25.5 | 貸借銘柄最低購入額 10200円 | +5.2% | |
| 34位 | 25.4 | 信用銘柄最低購入額 88600円 | +9.2% | |
| 35位 | 25.2 | 貸借銘柄最低購入額 31700円3日続落 | -4.8% | |
| 36位 | 25 | 信用銘柄最低購入額 17600円 | -12.9% | |
| 37位 | 24.9 | 貸借銘柄最低購入額 127000円 | +1.9% | |
| 38位 | 24.7 | 信用銘柄最低購入額 103700円2連騰 | +3.2% | |
| 39位 | 24.2 | 信用銘柄最低購入額 127600円 | -4.3% | |
| 40位 | 24 | 信用銘柄最低購入額 29200円2日続落 | -5.2% | |
| 41位 | 23.8 | 貸借銘柄最低購入額 180200円 | -1.8% | |
| 42位 | 23.8 | 信用銘柄最低購入額 19300円4連騰 | +0.5% | |
| 43位 | 23.7 | 貸借銘柄最低購入額 47600円 | +1.5% | |
| 44位 | 23.6 | 信用銘柄最低購入額 34300円 | +0.6% | |
| 45位 | 23.1 | 信用銘柄最低購入額 32000円2連騰 | +2.2% | |
| 46位 | 22.8 | 信用銘柄最低購入額 25000円 | +4.2% | |
| 47位 | 22.8 | 信用銘柄最低購入額 112500円2日続落 | -4.3% | |
| 48位 | 22.8 | 信用銘柄最低購入額 30200円2連騰 | +0.3% | |
| 49位 | 22.7 | 貸借銘柄最低購入額 2200円 | +4.8% | |
| 50位 | 22.6 | 信用銘柄最低購入額 201400円 | +4.4% |



























































