過去のページ
移動平均線下方乖離の値上がり実績(2026/04/02分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 38.7% | 信用銘柄最低購入額 2300円 | |
| 2位 | 22.8% | 信用銘柄最低購入額 125300円 | |
| 3位 | 21.6% | 信用銘柄最低購入額 106500円 | |
| 4位 | 20.4% | 信用銘柄最低購入額 24000円 | |
| 5位 | 19.4% | 貸借銘柄最低購入額 119400円2日続落 | |
| 6位 | 19.1% | 信用銘柄最低購入額 209800円 | |
| 7位 | 17.7% | 信用銘柄最低購入額 24000円3連騰 | |
| 8位 | 17.3% | 貸借銘柄最低購入額 281600円2日続落 | |
| 9位 | 16.8% | 信用銘柄最低購入額 60000円 | |
| 10位 | 16.5% | 貸借銘柄最低購入額 47700円2日続落 | |
| 11位 | 16.4% | 信用銘柄最低購入額 56400円2日続落 | |
| 12位 | 16.4% | 貸借銘柄最低購入額 82700円3日続落 | |
| 13位 | 15.9% | 信用銘柄最低購入額 92600円2日続落 | |
| 14位 | 15.5% | 信用銘柄最低購入額 82000円 | |
| 15位 | 15.4% | 貸借銘柄最低購入額 70500円2日続落 | |
| 16位 | 15.1% | 信用銘柄最低購入額 65500円2日続落 | |
| 17位 | 14.9% | 貸借銘柄最低購入額 94500円 | |
| 18位 | 14.8% | 信用銘柄最低購入額 533000円2日続落 | |
| 19位 | 14.7% | 信用銘柄最低購入額 99800円5日続落 | |
| 20位 | 14.7% | 貸借銘柄最低購入額 97800円2日続落 | |
| 21位 | 14.6% | 貸借銘柄最低購入額 726200円2日続落 | |
| 22位 | 14.6% | 信用銘柄最低購入額 8400円 | |
| 23位 | 14.1% | 貸借銘柄最低購入額 11600円2日続落 | |
| 24位 | 14.1% | 貸借銘柄最低購入額 82700円ストップ高 | |
| 25位 | 14.0% | 貸借銘柄最低購入額 64800円 | |
| 26位 | 13.4% | 貸借銘柄最低購入額 22900円2日続落 | |
| 27位 | 13.4% | 信用銘柄最低購入額 280400円 | |
| 28位 | 13.3% | 貸借銘柄最低購入額 125600円 | |
| 29位 | 13.3% | 貸借銘柄最低購入額 70500円ストップ高 | |
| 30位 | 13.3% | 信用銘柄最低購入額 64600円 | |
| 31位 | 13.1% | 貸借銘柄最低購入額 665000円4日続落 | |
| 32位 | 13.1% | 貸借銘柄最低購入額 97500円 | |
| 33位 | 12.5% | 貸借銘柄最低購入額 2109500円4日続落 | |
| 34位 | 12.5% | 貸借銘柄最低購入額 499500円4日続落 | |
| 35位 | 12.5% | 貸借銘柄最低購入額 26000円 | |
| 36位 | 12.3% | 貸借銘柄最低購入額 125600円 | |
| 37位 | 11.8% | 信用銘柄最低購入額 18900円 | |
| 38位 | 11.8% | 貸借銘柄最低購入額 60200円一時ストップ高 | |
| 39位 | 11.7% | 信用銘柄最低購入額 201700円2連騰 | |
| 40位 | 11.6% | 貸借銘柄最低購入額 257000円 | |
| 41位 | 11.4% | 貸借銘柄最低購入額 208000円2日続落 | |
| 42位 | 11.1% | 信用銘柄最低購入額 158100円2日続落 | |
| 43位 | 11.0% | 信用銘柄最低購入額 89000円4日続落 | |
| 44位 | 11.0% | 信用銘柄最低購入額 114800円5日続落 | |
| 45位 | 11.0% | 信用銘柄最低購入額 100300円 | |
| 46位 | 10.7% | 信用銘柄最低購入額 21900円 | |
| 47位 | 10.6% | 信用銘柄最低購入額 6200円 | |
| 48位 | 10.4% | 貸借銘柄最低購入額 352800円4日続落 | |
| 49位 | 10.4% | 信用銘柄最低購入額 38000円 | |
| 50位 | 10.2% | 貸借銘柄最低購入額 1961000円4日続落 |



























































