2026/10/06の窓開け銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 867000円4連騰 | +6.4% | |
| 2位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 261800円2連騰ストップ高 | +23.6% | |
| 3位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 145500円2連騰ストップ高 | +26% | |
| 4位 | 4.9 | 信用銘柄最低購入額 192200円2連騰ストップ高 | +26.3% | |
| 5位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 100200円2連騰 | +6.1% | |
| 6位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 151100円 | +5.1% | |
| 7位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 216200円4連騰 | +3.3% | |
| 8位 | 1.9 | 非制度信用銘柄最低購入額 27000円5連騰 | +13.9% | |
| 9位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 124400円2連騰 | +7.5% | |
| 10位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 31800円2連騰 | +9.7% | |
| 11位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 261000円2連騰 | +4.9% | |
| 12位 | 1.5 | 非制度信用銘柄最低購入額 78900円 | +1.5% | |
| 13位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 107200円2連騰ストップ高 | +16.3% | |
| 14位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 129300円 | +1.7% | |
| 15位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 395000円 | +2.6% | |
| 16位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 214900円2連騰 | +3.4% | |
| 17位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 163400円2連騰 | +2.3% | |
| 18位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 379000円2連騰 | +11.5% | |
| 19位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 409500円 | +1.1% | |
| 20位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 172100円 | +3.7% | |
| 21位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 110200円2連騰 | +8.1% | |
| 22位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 12900円5連騰 | +3.2% | |
| 23位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 211100円2連騰 | +6.5% | |
| 24位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 221500円2連騰 | +0.9% | |
| 25位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 26300円2連騰 | +2.7% | |
| 26位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 649000円 | +0.8% | |
| 27位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 49900円 | +1.2% | |
| 28位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 211300円2連騰ストップ高 | +23.4% | |
| 29位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 182600円2連騰 | +3.6% | |
| 30位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 30300円 | +3.4% | |
| 31位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 362000円2連騰 | +3.4% | |
| 32位 | 0.7 | 非制度信用銘柄最低購入額 41500円 | +0.7% | |
| 33位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 52000円2連騰 | +1.6% | |
| 34位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 145100円2連騰 | +10.3% | |
| 35位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 71500円2連騰 | +8.3% | |
| 36位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 129900円 | +0.7% | |
| 37位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 144500円 | +3.2% | |
| 38位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 105400円 | +0.7% | |
| 39位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 76000円2連騰 | +9.7% | |
| 40位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 1697500円 | +2% | |
| 41位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 289000円2連騰 | +3% | |
| 42位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 318000円2連騰 | +3.4% | |
| 43位 | 0.4 | 非制度信用銘柄最低購入額 99400円 | +0.4% | |
| 44位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 536000円2連騰 | +2.9% | |
| 45位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 188300円2連騰 | +1.6% | |
| 46位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 393500円2連騰 | +0.4% | |
| 47位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 79900円2連騰 | +1.8% | |
| 48位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 167300円2連騰 | +6.2% | |
| 49位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 866000円2連騰 | +1.7% | |
| 50位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 113900円2連騰 | +0.5% |



























































