窓開けの値上がり実績(2026/02/18分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 49.4% | 貸借銘柄最低購入額 114000円2連騰ストップ高 | |
| 2位 | 40.1% | 貸借銘柄最低購入額 761000円3連騰ストップ高 | |
| 3位 | 38.2% | 貸借銘柄最低購入額 114000円3連騰ストップ高 | |
| 4位 | 31.8% | 信用銘柄最低購入額 455000円8連騰ストップ高 | |
| 5位 | 27.7% | 非制度信用銘柄最低購入額 28900円2連騰ストップ高 | |
| 6位 | 24.4% | 貸借銘柄最低購入額 114000円ストップ高 | |
| 7位 | 22.8% | 信用銘柄最低購入額 117200円4連騰ストップ高 | |
| 8位 | 22.2% | 信用銘柄最低購入額 19000円3連騰 | |
| 9位 | 22.1% | 貸借銘柄最低購入額 96300円2連騰ストップ高 | |
| 10位 | 21.8% | 貸借銘柄最低購入額 114000円4連騰ストップ高 | |
| 11位 | 21.4% | 貸借銘柄最低購入額 37300円2連騰ストップ高 | |
| 12位 | 21.4% | 信用銘柄最低購入額 72900円2連騰ストップ高 | |
| 13位 | 21.1% | 信用銘柄最低購入額 147800円7連騰ストップ高 | |
| 14位 | 20.8% | 信用銘柄最低購入額 263300円 | |
| 15位 | 20.0% | 信用銘柄最低購入額 227800円ストップ高 | |
| 16位 | 19.9% | 貸借銘柄最低購入額 255700円7連騰 | |
| 17位 | 19.7% | 信用銘柄最低購入額 129100円3連騰一時ストップ高 | |
| 18位 | 19.5% | 信用銘柄最低購入額 200300円2連騰ストップ高 | |
| 19位 | 18.8% | 信用銘柄最低購入額 419500円6連騰ストップ高 | |
| 20位 | 18.7% | 信用銘柄最低購入額 217300円9連騰ストップ高 | |
| 21位 | 18.6% | 信用銘柄最低購入額 117200円5連騰ストップ高 | |
| 22位 | 18.6% | 貸借銘柄最低購入額 153600円ストップ高 | |
| 23位 | 18.5% | 信用銘柄最低購入額 263300円3連騰ストップ高 | |
| 24位 | 18.4% | 信用銘柄最低購入額 217300円8連騰 | |
| 25位 | 18.4% | 信用銘柄最低購入額 123100円7連騰ストップ高 | |
| 26位 | 18.3% | 貸借銘柄最低購入額 229400円2連騰 | |
| 27位 | 18.2% | 貸借銘柄最低購入額 169200円6連騰ストップ高 | |
| 28位 | 18.1% | 信用銘柄最低購入額 276500円 | |
| 29位 | 18.0% | 貸借銘柄最低購入額 403000円 | |
| 30位 | 17.7% | 貸借銘柄最低購入額 41900円 | |
| 31位 | 17.7% | 貸借銘柄最低購入額 104600円2連騰 | |
| 32位 | 17.6% | 貸借銘柄最低購入額 1738000円ストップ高 | |
| 33位 | 17.4% | 貸借銘柄最低購入額 205000円ストップ高 | |
| 34位 | 17.2% | 信用銘柄最低購入額 263300円2連騰ストップ高 | |
| 35位 | 17.2% | 信用銘柄最低購入額 289000円2連騰 | |
| 36位 | 16.9% | 信用銘柄最低購入額 131100円2連騰ストップ高 | |
| 37位 | 16.9% | 信用銘柄最低購入額 103500円ストップ高 | |
| 38位 | 16.7% | 貸借銘柄最低購入額 761000円2連騰ストップ高 | |
| 39位 | 16.7% | 信用銘柄最低購入額 152800円2連騰ストップ高 | |
| 40位 | 16.7% | 信用銘柄最低購入額 217300円2連騰ストップ高 | |
| 41位 | 16.7% | 信用銘柄最低購入額 105000円ストップ高 | |
| 42位 | 16.3% | 信用銘柄最低購入額 72900円ストップ高 | |
| 43位 | 16.2% | 信用銘柄最低購入額 43600円7連騰ストップ高 | |
| 44位 | 16.2% | 貸借銘柄最低購入額 19900円2連騰 | |
| 45位 | 16.2% | 貸借銘柄最低購入額 301500円5連騰 | |
| 46位 | 16.1% | 信用銘柄最低購入額 455000円7連騰ストップ高 | |
| 47位 | 16.1% | 信用銘柄最低購入額 431500円3連騰 | |
| 48位 | 15.8% | 貸借銘柄最低購入額 252500円2連騰 | |
| 49位 | 15.7% | 貸借銘柄最低購入額 230500円ストップ高 | |
| 50位 | 15.7% | 貸借銘柄最低購入額 682000円3連騰ストップ高 |



























































