2026/04/21の逆三尊銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 8.5 | 貸借銘柄最低購入額 128000円2連騰 | +14.2% | |
| 2位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 32500円2連騰 | +4.2% | |
| 3位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 84200円 | -0.2% | |
| 4位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 37600円2連騰 | +1.1% | |
| 5位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 80200円2連騰 | +0.3% | |
| 6位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 98700円 | +0.9% | |
| 7位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 250000円 | -0.2% | |
| 8位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 167000円 | +0.7% | |
| 9位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 106800円2連騰 | +1.4% | |
| 10位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 29900円 | +0.3% | |
| 11位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 201900円2連騰 | +0.4% | |
| 12位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 159300円 | -0.1% | |
| 13位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 203900円 | +1.7% | |
| 14位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 512000円 | +1.4% | |
| 15位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 19200円 | +1.6% | |
| 16位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 23300円 | 0% | |
| 17位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 172700円 | +0.9% | |
| 18位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 267800円 | +0.3% | |
| 19位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 37700円2連騰 | +0.8% | |
| 20位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 196000円 | -0.1% | |
| 21位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 240000円 | +1.1% | |
| 22位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 373800円 | +0.8% | |
| 23位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 70100円 | +2.3% | |
| 24位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 156200円 | +1% | |
| 25位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 175100円 | +0.6% | |
| 26位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 254400円 | +0.7% | |
| 27位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 86300円2日続落 | -0.8% | |
| 28位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 119000円 | +0.7% | |
| 29位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 154700円 | +0.5% | |
| 30位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 173300円 | +0.4% | |
| 31位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 145600円 | -1.5% | |
| 32位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 250000円 | +1.3% | |
| 33位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 36600円 | +1.1% | |
| 34位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 261400円 | 0% | |
| 35位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 116000円 | +0.1% | |
| 36位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 159700円 | +0.4% | |
| 37位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 335000円2連騰 | +0.1% | |
| 38位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 206200円 | +1.6% | |
| 39位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 433300円 | +0.6% | |
| 40位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 346500円 | +1% | |
| 41位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 58500円 | +0.5% | |
| 42位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 108900円 | +0.3% | |
| 43位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 563000円 | +0.4% | |
| 44位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 588000円 | 0% | |
| 45位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 451000円 | +0.2% | |
| 46位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 131600円3日続落 | -0.3% | |
| 47位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 66200円 | +0.3% | |
| 48位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 315000円 | -0.9% | |
| 49位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 132400円3日続落 | -0.2% | |
| 50位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 138600円3日続落 | -0.7% |



























































