逆三尊の値上がり実績(2026/05/11分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 8.0% | 信用銘柄最低購入額 31300円2連騰 | |
| 2位 | 7.1% | 貸借銘柄最低購入額 164400円 | |
| 3位 | 5.8% | 信用銘柄最低購入額 131200円 | |
| 4位 | 5.7% | 信用銘柄最低購入額 104700円5連騰 | |
| 5位 | 4.8% | 信用銘柄最低購入額 78300円 | |
| 6位 | 4.6% | 貸借銘柄最低購入額 638000円4連騰 | |
| 7位 | 4.5% | 貸借銘柄最低購入額 128900円 | |
| 8位 | 4.1% | 貸借銘柄最低購入額 410100円4日続落 | |
| 9位 | 3.8% | 信用銘柄最低購入額 50500円 | |
| 10位 | 3.8% | 貸借銘柄最低購入額 114700円 | |
| 11位 | 3.3% | 貸借銘柄最低購入額 348000円 | |
| 12位 | 3.1% | 貸借銘柄最低購入額 122800円 | |
| 13位 | 2.7% | 貸借銘柄最低購入額 257900円 | |
| 14位 | 2.6% | 信用銘柄最低購入額 96000円 | |
| 15位 | 2.3% | 貸借銘柄最低購入額 364000円 | |
| 16位 | 2.0% | 信用銘柄最低購入額 214800円3連騰 | |
| 17位 | 1.9% | 貸借銘柄最低購入額 564500円 | |
| 18位 | 1.8% | 貸借銘柄最低購入額 43000円 | |
| 19位 | 1.8% | 信用銘柄最低購入額 114400円2連騰 | |
| 20位 | 1.7% | 貸借銘柄最低購入額 529900円 | |
| 21位 | 1.6% | 信用銘柄最低購入額 82600円2連騰 | |
| 22位 | 1.5% | 信用銘柄最低購入額 17000円 | |
| 23位 | 1.5% | 貸借銘柄最低購入額 170200円 | |
| 24位 | 1.4% | 貸借銘柄最低購入額 85700円 | |
| 25位 | 1.3% | 貸借銘柄最低購入額 285300円 | |
| 26位 | 1.2% | 信用銘柄最低購入額 73400円2連騰 | |
| 27位 | 1.1% | 信用銘柄最低購入額 255900円 | |
| 28位 | 1.0% | 貸借銘柄最低購入額 227300円 | |
| 29位 | 1.0% | 貸借銘柄最低購入額 222300円2連騰 | |
| 30位 | 1.0% | 貸借銘柄最低購入額 230400円2連騰 | |
| 31位 | 0.9% | 貸借銘柄最低購入額 148400円 | |
| 32位 | 0.9% | 貸借銘柄最低購入額 320700円2連騰 | |
| 33位 | 0.8% | 貸借銘柄最低購入額 895000円4連騰 | |
| 34位 | 0.7% | 信用銘柄最低購入額 82300円2連騰 | |
| 35位 | 0.7% | 貸借銘柄最低購入額 45400円2連騰 | |
| 36位 | 0.7% | 貸借銘柄最低購入額 384800円 | |
| 37位 | 0.7% | 貸借銘柄最低購入額 165800円2連騰 | |
| 38位 | 0.6% | 信用銘柄最低購入額 159900円 | |
| 39位 | 0.6% | 信用銘柄最低購入額 32300円 | |
| 40位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 66100円3連騰 | |
| 41位 | 0.5% | 信用銘柄最低購入額 143200円2連騰 | |
| 42位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 467400円 | |
| 43位 | 0.4% | 信用銘柄最低購入額 408500円 | |
| 44位 | 0.4% | 貸借銘柄最低購入額 115300円 | |
| 45位 | 0.4% | 貸借銘柄最低購入額 387000円 | |
| 46位 | 0.4% | 信用銘柄最低購入額 23700円 | |
| 47位 | 0.4% | 貸借銘柄最低購入額 289200円3連騰 | |
| 48位 | 0.4% | 貸借銘柄最低購入額 112400円2日続落 | |
| 49位 | 0.4% | 貸借銘柄最低購入額 438400円 | |
| 50位 | 0.3% | 貸借銘柄最低購入額 142500円 |



























































