2026/03/27の逆襲線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 2027000円2日続落 | -4.2% | |
| 2位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 555000円5日続落 | -2.6% | |
| 3位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 100000円2日続落 | -0.2% | |
| 4位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 95200円2日続落 | -1.9% | |
| 5位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 820000円2日続落 | -5.9% | |
| 6位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 5816000円2日続落 | -1.7% | |
| 7位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 41000円 | -1% | |
| 8位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 1850000円2日続落 | -3.2% | |
| 9位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 515000円2日続落 | -0.6% | |
| 10位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 247800円2日続落 | -1% | |
| 11位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 769000円2日続落 | -1% | |
| 12位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 228600円2日続落 | -0.3% | |
| 13位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 66200円 | -0.6% | |
| 14位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 283400円2日続落 | -1.9% | |
| 15位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 513000円2日続落 | -1.7% | |
| 16位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 368000円2日続落 | -0.8% | |
| 17位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 948000円2日続落 | -4.1% | |
| 18位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 6653000円2日続落 | -1.4% | |
| 19位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 257400円2日続落 | -3.1% | |
| 20位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 453000円2日続落 | -2.6% | |
| 21位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 340000円2日続落 | -1.4% | |
| 22位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 235400円2日続落 | -1.5% | |
| 23位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 332000円2日続落 | -1.6% | |
| 24位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 500600円2日続落 | -2.9% | |
| 25位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 234800円 | -5.6% | |
| 26位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 182000円 | -0.2% | |
| 27位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 78300円2日続落 | -1.6% | |
| 28位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 1212000円2日続落 | -2.6% | |
| 29位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 1833500円2日続落 | -1.5% | |
| 30位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 279000円2日続落 | -3.3% | |
| 31位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 105900円 | -1.4% | |
| 32位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 400500円2日続落 | -2.2% | |
| 33位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 587500円 | -1.6% | |
| 34位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 821000円 | -1.7% | |
| 35位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 506700円 | -1.9% |












































