過去のページ
2026/03/17のゴールデンクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 19400円3連騰ストップ高 | +34.7% | |
| 2位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 163900円2連騰 | +16.3% | |
| 3位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 47700円2連騰ストップ高 | +20.2% | |
| 4位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 43200円2連騰 | +9.9% | |
| 5位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 6500円 | -4.4% | |
| 6位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 88300円 | -1.1% | |
| 7位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 42900円 | -4.9% | |
| 8位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 121900円3連騰 | +6.4% | |
| 9位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 458000円ストップ高 | +18% | |
| 10位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 100500円3連騰 | +4.4% | |
| 11位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 120800円2日続落 | -4.4% | |
| 12位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 557000円 | +2.6% | |
| 13位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 80500円2連騰 | +0.6% | |
| 14位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 144300円2連騰ストップ高 | +26.2% | |
| 15位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 41100円3連騰 | +0.7% | |
| 16位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 432000円2連騰 | +3.2% | |
| 17位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 107000円2連騰 | +1.2% | |
| 18位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 112800円3連騰 | +0.7% | |
| 19位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 25600円 | +2.4% | |
| 20位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 947100円2日続落 | -0.6% | |
| 21位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 740000円 | -1.1% | |
| 22位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 66000円2連騰 | +2.6% | |
| 23位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 114800円 | -0.2% | |
| 24位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 213000円 | 0% | |
| 25位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 470000円 | -0% | |
| 26位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 160000円 | +3.2% | |
| 27位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 67500円3連騰 | +0.4% | |
| 28位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 127000円 | +1.4% | |
| 29位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 88200円2連騰 | +0.6% | |
| 30位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 70000円3連騰 | +1.4% | |
| 31位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 172700円 | +1.5% | |
| 32位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 89200円2連騰 | +0.9% | |
| 33位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 124100円 | +0.5% | |
| 34位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 405000円 | +0.1% | |
| 35位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 255600円 | -0.5% |












































