過去のページ
2026/03/24のゴールデンクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 52300円2連騰 | +9.9% | |
| 2位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 126500円4連騰 | +12% | |
| 3位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 24500円ストップ高 | +25.6% | |
| 4位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 301000円2連騰 | +1.7% | |
| 5位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 156400円 | +6.2% | |
| 6位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 400500円ストップ高 | +21.2% | |
| 7位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 208000円2連騰 | +5.1% | |
| 8位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 73300円 | +3.5% | |
| 9位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 174100円 | +5.8% | |
| 10位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 243500円6連騰 | +3.1% | |
| 11位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 36000円2日続落 | -1.6% | |
| 12位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 304800円2連騰 | +0.5% | |
| 13位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 141500円 | +2.8% | |
| 14位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 153400円 | +6.9% | |
| 15位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 110700円 | +1.3% | |
| 16位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 46600円 | +0.6% | |
| 17位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 75300円 | +2.9% | |
| 18位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 694500円 | +2.3% | |
| 19位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 478900円 | +4.3% | |
| 20位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 353800円 | +4% | |
| 21位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 303000円 | +0.8% | |
| 22位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 189700円 | +2.9% | |
| 23位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 203000円 | +3.9% | |
| 24位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 141300円 | +4.7% | |
| 25位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 101200円 | +4.3% | |
| 26位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 87200円 | +0.1% | |
| 27位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 81900円 | +2.9% | |
| 28位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 296000円2連騰 | +0.9% | |
| 29位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 171600円 | +4% | |
| 30位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 204300円 | +1.9% | |
| 31位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 1275000円 | +1.9% | |
| 32位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 111000円2連騰 | +4.9% | |
| 33位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 227400円 | +1.6% | |
| 34位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 305500円 | +0.5% | |
| 35位 | 0 | 貸借銘柄最低購入額 255000円 | +0.5% | |
| 36位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 408000円 | +0.2% |













































