過去のページ
2026/10/27のゴールデンクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 459500円2連騰 | +10.3% | |
| 2位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 698000円3連騰 | +10.8% | |
| 3位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 91300円2連騰 | +1% | |
| 4位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 289000円3連騰 | +6.9% | |
| 5位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 105000円2連騰 | +2.7% | |
| 6位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 411500円2連騰 | +2.4% | |
| 7位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 140100円2連騰 | +10.4% | |
| 8位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 81900円2連騰 | +3.8% | |
| 9位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 72800円 | -7.7% | |
| 10位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 83800円5連騰 | +2.2% | |
| 11位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 210900円5連騰 | +0.8% | |
| 12位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 181700円3連騰 | +2.5% | |
| 13位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 180000円2連騰 | +1.4% | |
| 14位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 226500円 | -1.5% | |
| 15位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 187000円3連騰 | +4.5% | |
| 16位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 200400円 | -1.1% | |
| 17位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 360000円3連騰 | +2.4% | |
| 18位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 76600円 | -2.3% | |
| 19位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 208800円 | +9.3% | |
| 20位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 106900円2連騰 | +0.8% | |
| 21位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 165400円 | 0% | |
| 22位 | 0.4 | 貸借銘柄 | -1% | |
| 23位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 304700円5連騰 | +0.6% | |
| 24位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 476500円2日続落 | -0.2% | |
| 25位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 72300円 | +0.7% | |
| 26位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 348000円 | -1.3% | |
| 27位 | 0.3 | 貸借銘柄5連騰 | +0.1% | |
| 28位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 210200円 | -1.1% | |
| 29位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 109800円 | -0.5% | |
| 30位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 730000円 | 0% | |
| 31位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 122600円 | -2.2% | |
| 32位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 93300円2連騰 | +0.3% | |
| 33位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 223900円3連騰 | +2.2% | |
| 34位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 364500円2連騰 | +0.4% | |
| 35位 | 0.2 | 貸借銘柄 | -0.7% | |
| 36位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 347200円 | -0.5% | |
| 37位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 253000円 | -0.4% | |
| 38位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 336500円 | 0% | |
| 39位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 158500円 | -0.2% | |
| 40位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 123200円 | -1.3% | |
| 41位 | 0.1 | 信用銘柄 | -0.4% | |
| 42位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 92200円 | +0.5% | |
| 43位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 319500円 | -0.2% | |
| 44位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 504000円2連騰 | +0.9% | |
| 45位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 131700円 | -0.1% | |
| 46位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 86400円 | +0.2% | |
| 47位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 171800円 | -0.4% | |
| 48位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 230100円 | -0.3% | |
| 49位 | 0.1 | 非制度信用銘柄最低購入額 105100円2連騰 | +0.1% | |
| 50位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 227000円 | -1.9% |



























































