2026/02/13のデッドクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 223300円2日続落 | -5.1% | |
| 2位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 27300円3日続落 | -8.1% | |
| 3位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 121200円2日続落 | -6.6% | |
| 4位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 122500円 | -16.8% | |
| 5位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 268000円 | -6.6% | |
| 6位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 96100円2日続落 | -4.9% | |
| 7位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 168000円2日続落 | -21.3% | |
| 8位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 51000円2日続落 | -7.1% | |
| 9位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 28500円2日続落 | -13.4% | |
| 10位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 516000円2日続落 | -4.6% | |
| 11位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 384500円 | -6.4% | |
| 12位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 62700円2日続落 | -5% | |
| 13位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 24700円 | -7.8% | |
| 14位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 119000円4日続落 | -2.1% | |
| 15位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 248700円3日続落 | -2% | |
| 16位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 415000円4日続落ストップ安 | -19.4% | |
| 17位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 80900円2日続落 | -0.9% | |
| 18位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 169550円2日続落 | -0.9% | |
| 19位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 29200円2日続落 | -5.2% | |
| 20位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 167100円3日続落 | -2.9% | |
| 21位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 193500円 | +1.2% | |
| 22位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 77800円 | -8.1% | |
| 23位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 142200円 | -1.1% | |
| 24位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 191400円 | -18.9% | |
| 25位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 209800円 | -3.5% | |
| 26位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 72600円2日続落 | -5.2% | |
| 27位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 271000円 | -8.6% | |
| 28位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 166700円2日続落 | -5% | |
| 29位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 289500円2日続落 | -6.5% | |
| 30位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 59600円 | -4.5% | |
| 31位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 220100円4日続落 | -1.1% | |
| 32位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 88010円2日続落 | -10.5% | |
| 33位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 269400円3連騰 | +1.2% | |
| 34位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 50000円3日続落 | -3.8% | |
| 35位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 53800円5日続落 | -0.4% | |
| 36位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 50800円3日続落 | -1.4% | |
| 37位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 172000円 | +0.2% | |
| 38位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 151900円 | -0.8% | |
| 39位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 124100円3日続落 | -2.4% | |
| 40位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 29600円2日続落 | -2.3% | |
| 41位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 75000円2日続落 | -6% | |
| 42位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 436000円2日続落 | -1.6% | |
| 43位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 360000円 | -1% | |
| 44位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 233300円 | -1.8% | |
| 45位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 47500円2日続落 | -1% | |
| 46位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 132400円2日続落 | -0.7% | |
| 47位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 619000円2日続落 | -2% | |
| 48位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 123700円2日続落 | -10.5% | |
| 49位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 95400円 | -0.2% | |
| 50位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 61200円 | -3.2% |



























































