2026/02/27のデッドクロス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 205300円5日続落 | -3.6% | |
| 2位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 33800円 | +1.2% | |
| 3位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 76700円2日続落 | -1.2% | |
| 4位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 120700円 | +1.5% | |
| 5位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 57000円2日続落 | -1.9% | |
| 6位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 257500円 | +7.3% | |
| 7位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 11200円 | 0% | |
| 8位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 24800円 | +2.9% | |
| 9位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 252400円3連騰 | +3.3% | |
| 10位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 197900円6日続落 | -1.7% | |
| 11位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 89100円 | +1.1% | |
| 12位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 62300円2日続落 | -1.1% | |
| 13位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 636300円5日続落 | -7.5% | |
| 14位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 332900円 | -4% | |
| 15位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 300500円 | +0.7% | |
| 16位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 169500円2連騰 | +1% | |
| 17位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 102400円2連騰 | +2.1% | |
| 18位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 125200円 | +0.4% | |
| 19位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 82900円3日続落 | -1.2% | |
| 20位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 85500円2連騰 | +1.4% | |
| 21位 | 0.4 | 貸借銘柄最低購入額 191050円2連騰 | +1% | |
| 22位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 314500円 | +0.5% | |
| 23位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 86000円 | +1.9% | |
| 24位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 173100円2連騰 | +0.1% | |
| 25位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 40800円 | +0.7% | |
| 26位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 107800円 | -0.1% | |
| 27位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 367500円 | +1.4% | |
| 28位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 391000円 | +10.9% | |
| 29位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 146900円 | +0.3% | |
| 30位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 298400円 | -0.1% | |
| 31位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 64800円2連騰 | +0.5% | |
| 32位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 85800円2日続落 | -0.2% | |
| 33位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 427500円2日続落 | -0.3% | |
| 34位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 120800円 | +1.2% | |
| 35位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 117000円 | 0% | |
| 36位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 90900円 | +0.2% | |
| 37位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 223600円2連騰 | +0.5% | |
| 38位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 123600円 | +0.2% | |
| 39位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 90900円3日続落 | -3.5% | |
| 40位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 77000円 | +1.3% | |
| 41位 | 0.1 | 信用銘柄最低購入額 358000円2日続落 | -0.3% | |
| 42位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 153200円2連騰 | +2.5% | |
| 43位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 200000円 | +1.5% | |
| 44位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 209400円 | +0.7% | |
| 45位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 207950円2連騰 | +4.6% | |
| 46位 | 0.1 | 貸借銘柄最低購入額 86000円 | +0.6% | |
| 47位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 218600円3日続落 | -0.2% | |
| 48位 | 0 | 信用銘柄最低購入額 246800円 | +0.2% |

























































