過去のページ
デッドクロスの値下がり実績(2026/08/25分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -16.8% | 貸借銘柄最低購入額 59100円2日続落 | |
| 2位 | -11.3% | 信用銘柄最低購入額 57000円 | |
| 3位 | -10.3% | 貸借銘柄最低購入額 62900円 | |
| 4位 | -9.7% | 信用銘柄最低購入額 135600円3日続落一時ストップ安 | |
| 5位 | -7.9% | 貸借銘柄最低購入額 644000円2連騰 | |
| 6位 | -6.0% | 貸借銘柄最低購入額 287100円 | |
| 7位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 31000円3日続落 | |
| 8位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 841000円2日続落 | |
| 9位 | -4.9% | 信用銘柄最低購入額 128100円2日続落 | |
| 10位 | -4.4% | 貸借銘柄最低購入額 419500円2日続落 | |
| 11位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 673000円 | |
| 12位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 263500円3日続落 | |
| 13位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 116500円2日続落 | |
| 14位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 197200円2日続落 | |
| 15位 | -4.1% | 貸借銘柄最低購入額 154100円2日続落 | |
| 16位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 1244000円4日続落 | |
| 17位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 121200円 | |
| 18位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 145500円 | |
| 19位 | -3.7% | 信用銘柄最低購入額 24000円 | |
| 20位 | -3.7% | 貸借銘柄最低購入額 578000円2連騰 | |
| 21位 | -3.7% | 信用銘柄最低購入額 205000円 | |
| 22位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 37500円2連騰 | |
| 23位 | -3.4% | 信用銘柄最低購入額 215900円2連騰 | |
| 24位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 476700円 | |
| 25位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 45400円 | |
| 26位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 214000円 | |
| 27位 | -3.1% | 貸借銘柄最低購入額 180600円 | |
| 28位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 643000円 | |
| 29位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 58600円 | |
| 30位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 121400円2日続落 | |
| 31位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 174900円 | |
| 32位 | -2.6% | 信用銘柄最低購入額 176000円2連騰 | |
| 33位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 92000円3日続落 | |
| 34位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 102500円 | |
| 35位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 740800円3連騰 | |
| 36位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 151000円3日続落 | |
| 37位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 680300円 | |
| 38位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 1105000円 | |
| 39位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 87700円3日続落 | |
| 40位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 150200円3連騰 | |
| 41位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 333000円2連騰 | |
| 42位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 212300円2連騰 | |
| 43位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 30300円3日続落 | |
| 44位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 406000円 | |
| 45位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 150200円 | |
| 46位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 211900円 | |
| 47位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 157600円 | |
| 48位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 209400円2連騰 | |
| 49位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 45200円2連騰 | |
| 50位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 45300円2日続落 |



























































