過去のページ
デッドクロスの値下がり実績(2026/08/31分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -33.5% | 信用銘柄最低購入額 23300円5日続落ストップ安 | |
| 2位 | -10.3% | 貸借銘柄最低購入額 65000円 | |
| 3位 | -7.8% | 信用銘柄最低購入額 128000円 | |
| 4位 | -6.0% | 貸借銘柄最低購入額 312000円 | |
| 5位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 28600円3日続落 | |
| 6位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 847000円2日続落 | |
| 7位 | -4.9% | 信用銘柄最低購入額 141600円2日続落 | |
| 8位 | -4.4% | 貸借銘柄最低購入額 454500円2日続落 | |
| 9位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 266700円3日続落 | |
| 10位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 118700円2日続落 | |
| 11位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 196400円2日続落 | |
| 12位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 1250000円4日続落 | |
| 13位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 154800円 | |
| 14位 | -3.7% | 信用銘柄最低購入額 24500円 | |
| 15位 | -3.7% | 信用銘柄最低購入額 204800円 | |
| 16位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 39200円2連騰 | |
| 17位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 674000円 | |
| 18位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 1020000円2連騰 | |
| 19位 | -3.0% | 信用銘柄最低購入額 105000円2日続落 | |
| 20位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 128600円2日続落 | |
| 21位 | -2.6% | 信用銘柄最低購入額 179900円2連騰 | |
| 22位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 4999000円 | |
| 23位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 92500円3日続落 | |
| 24位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 101000円 | |
| 25位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 320000円 | |
| 26位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 685000円 | |
| 27位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 92400円3日続落 | |
| 28位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 344000円2連騰 | |
| 29位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 342000円2日続落 | |
| 30位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 412000円 | |
| 31位 | -1.9% | 信用銘柄最低購入額 152500円 | |
| 32位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 92700円 | |
| 33位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 229300円 | |
| 34位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 153700円 | |
| 35位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 207700円2連騰 | |
| 36位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 45000円2日続落 | |
| 37位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 123000円 | |
| 38位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 133800円 | |
| 39位 | -1.7% | 非制度信用銘柄最低購入額 896000円5日続落 | |
| 40位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 397600円2連騰 | |
| 41位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 81500円2日続落 | |
| 42位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 549000円 | |
| 43位 | -1.7% | 貸借銘柄最低購入額 228900円 | |
| 44位 | -1.6% | 信用銘柄最低購入額 53200円5日続落 | |
| 45位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 206500円 | |
| 46位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 264200円2連騰 | |
| 47位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 327400円 | |
| 48位 | -1.5% | 貸借銘柄最低購入額 183800円 | |
| 49位 | -1.5% | 貸借銘柄最低購入額 450000円 | |
| 50位 | -1.5% | 信用銘柄最低購入額 33200円3日続落 |



























































