過去のページ
2026/04/03の三羽ガラス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 26.7 | 信用銘柄最低購入額 103800円4日続落 | -4% | |
| 2位 | 18.4 | 貸借銘柄最低購入額 231900円2日続落 | -9.8% | |
| 3位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 101000円3日続落 | -3.2% | |
| 4位 | 9.8 | 信用銘柄最低購入額 280400円2日続落 | -1.7% | |
| 5位 | 8.2 | 信用銘柄最低購入額 37900円5日続落 | -0.3% | |
| 6位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 131700円2日続落 | -0.6% | |
| 7位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 25800円2日続落 | -0.4% | |
| 8位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 125300円2日続落 | -0.6% | |
| 9位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 174400円2日続落 | -0.7% | |
| 10位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 232100円2日続落 | -0.6% | |
| 11位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 20000円2日続落 | -0.5% | |
| 12位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 92500円2日続落 | -0.1% | |
| 13位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 83900円2日続落 | -0.1% | |
| 14位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 153200円2日続落 | -0.5% | |
| 15位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 205200円2日続落 | -0% | |
| 16位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 220400円6日続落 | -0.3% |

























