過去のページ
三羽ガラスの値下がり実績(2026/05/13分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -11.1% | 貸借銘柄最低購入額 231500円2日続落 | |
| 2位 | -10.3% | 信用銘柄最低購入額 20100円3日続落 | |
| 3位 | -7.7% | 信用銘柄最低購入額 22600円2日続落 | |
| 4位 | -6.8% | 信用銘柄最低購入額 21600円4日続落 | |
| 5位 | -6.5% | 貸借銘柄最低購入額 182400円3日続落 | |
| 6位 | -5.7% | 信用銘柄最低購入額 159300円3日続落 | |
| 7位 | -5.5% | 貸借銘柄最低購入額 123600円2日続落 | |
| 8位 | -5.4% | 信用銘柄最低購入額 202600円4日続落 | |
| 9位 | -5.1% | 信用銘柄最低購入額 133000円4日続落 | |
| 10位 | -5.1% | 信用銘柄最低購入額 10300円3日続落 | |
| 11位 | -4.9% | 信用銘柄最低購入額 377500円5日続落 | |
| 12位 | -4.7% | 信用銘柄最低購入額 31300円2日続落 | |
| 13位 | -4.6% | 信用銘柄最低購入額 346500円3日続落 | |
| 14位 | -4.4% | 信用銘柄最低購入額 108000円3日続落 | |
| 15位 | -4.3% | 信用銘柄最低購入額 87200円3日続落 | |
| 16位 | -4.3% | 貸借銘柄最低購入額 97500円2日続落 | |
| 17位 | -4.3% | 信用銘柄最低購入額 121900円3日続落 | |
| 18位 | -4.1% | 貸借銘柄最低購入額 742600円4日続落 | |
| 19位 | -3.9% | 貸借銘柄最低購入額 165000円3日続落 | |
| 20位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 117200円3日続落 | |
| 21位 | -3.4% | 信用銘柄最低購入額 82000円3日続落 | |
| 22位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 127100円3日続落 | |
| 23位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 52200円4日続落 | |
| 24位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 201700円3日続落 | |
| 25位 | -3.2% | 信用銘柄最低購入額 86500円4日続落 | |
| 26位 | -3.1% | 貸借銘柄最低購入額 146400円4日続落 | |
| 27位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 371500円4日続落 | |
| 28位 | -3.1% | 貸借銘柄最低購入額 173700円4日続落 | |
| 29位 | -3.0% | 信用銘柄最低購入額 53700円3日続落 | |
| 30位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 138900円7日続落 | |
| 31位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 82100円3日続落 | |
| 32位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 81100円3日続落 | |
| 33位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 345000円3日続落 | |
| 34位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 236200円4日続落 | |
| 35位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 578600円2日続落 | |
| 36位 | -2.7% | 信用銘柄最低購入額 49300円2日続落 | |
| 37位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 208400円2日続落 | |
| 38位 | -2.6% | 信用銘柄最低購入額 26800円4日続落 | |
| 39位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 56900円4日続落 | |
| 40位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 194500円3日続落 | |
| 41位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 423500円2日続落 | |
| 42位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 176000円5日続落 | |
| 43位 | -2.5% | 信用銘柄最低購入額 203200円4日続落 | |
| 44位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 154500円3日続落 | |
| 45位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 254700円3日続落 | |
| 46位 | -2.5% | 信用銘柄最低購入額 254500円3日続落 | |
| 47位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 1599000円4日続落 | |
| 48位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 29800円4日続落 | |
| 49位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 127500円3日続落 | |
| 50位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 85700円3日続落 |



























































