過去のページ
三羽ガラスの値下がり実績(2026/06/05分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -9.9% | 貸借銘柄最低購入額 103700円4日続落 | |
| 2位 | -8.5% | 貸借銘柄最低購入額 275800円5日続落 | |
| 3位 | -8.3% | 貸借銘柄最低購入額 44500円3日続落 | |
| 4位 | -5.9% | 信用銘柄最低購入額 222400円6日続落 | |
| 5位 | -5.3% | 信用銘柄最低購入額 119500円3日続落 | |
| 6位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 590000円3日続落 | |
| 7位 | -4.9% | 信用銘柄最低購入額 32500円5日続落 | |
| 8位 | -4.8% | 貸借銘柄最低購入額 285900円5日続落 | |
| 9位 | -4.7% | 信用銘柄最低購入額 387000円3日続落 | |
| 10位 | -3.9% | 信用銘柄最低購入額 1619000円3日続落 | |
| 11位 | -3.9% | 貸借銘柄最低購入額 53800円3日続落 | |
| 12位 | -3.9% | 貸借銘柄最低購入額 93500円3日続落 | |
| 13位 | -3.9% | 貸借銘柄最低購入額 51100円4日続落 | |
| 14位 | -3.9% | 貸借銘柄最低購入額 154500円3日続落 | |
| 15位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 256300円5日続落 | |
| 16位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 171500円3日続落 | |
| 17位 | -3.6% | 貸借銘柄最低購入額 192800円2日続落 | |
| 18位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 81500円4日続落 | |
| 19位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 64400円 | |
| 20位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 65900円4日続落 | |
| 21位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 495000円4日続落 | |
| 22位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 222400円8日続落 | |
| 23位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 64600円4日続落 | |
| 24位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 275800円4日続落 | |
| 25位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 171500円4日続落 | |
| 26位 | -3.2% | 信用銘柄最低購入額 81500円6日続落 | |
| 27位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 59800円4日続落 | |
| 28位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 257900円5日続落 | |
| 29位 | -2.9% | 信用銘柄最低購入額 222400円7日続落 | |
| 30位 | -2.9% | 信用銘柄最低購入額 51400円5日続落 | |
| 31位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 60200円3日続落 | |
| 32位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 17600円2日続落 | |
| 33位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 68700円3日続落 | |
| 34位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 204500円3日続落 | |
| 35位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 275000円3日続落 | |
| 36位 | -2.5% | 信用銘柄最低購入額 301500円3日続落 | |
| 37位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 86200円3日続落 | |
| 38位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 120500円3日続落 | |
| 39位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 127200円3日続落 | |
| 40位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 257900円3日続落 | |
| 41位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 188100円3日続落 | |
| 42位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 63300円3日続落 | |
| 43位 | -2.3% | 非制度信用銘柄最低購入額 18700円 | |
| 44位 | -2.2% | 信用銘柄最低購入額 327000円3日続落 | |
| 45位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 174500円3日続落 | |
| 46位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 94200円3日続落 | |
| 47位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 35200円3日続落 | |
| 48位 | -2.0% | 信用銘柄最低購入額 43500円3日続落 | |
| 49位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 245900円6日続落 | |
| 50位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 70300円3日続落 |



























































