過去のページ
三羽ガラスの値下がり実績(2026/06/11分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -9.9% | 貸借銘柄最低購入額 91500円4日続落 | |
| 2位 | -8.5% | 貸借銘柄最低購入額 254700円5日続落 | |
| 3位 | -8.3% | 貸借銘柄最低購入額 39500円3日続落 | |
| 4位 | -7.1% | 貸借銘柄最低購入額 155500円3日続落 | |
| 5位 | -6.5% | 貸借銘柄最低購入額 27700円10日続落 | |
| 6位 | -5.9% | 信用銘柄最低購入額 203700円6日続落 | |
| 7位 | -5.8% | 信用銘柄最低購入額 12600円11日続落 | |
| 8位 | -5.6% | 貸借銘柄最低購入額 94000円3日続落 | |
| 9位 | -5.3% | 信用銘柄最低購入額 100400円3日続落 | |
| 10位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 542000円3日続落 | |
| 11位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 146800円3日続落 | |
| 12位 | -4.9% | 信用銘柄最低購入額 28500円5日続落 | |
| 13位 | -4.8% | 貸借銘柄最低購入額 297400円5日続落 | |
| 14位 | -4.7% | 信用銘柄最低購入額 368000円3日続落 | |
| 15位 | -4.6% | 貸借銘柄最低購入額 41400円4日続落 | |
| 16位 | -4.3% | 貸借銘柄最低購入額 23200円4日続落 | |
| 17位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 24300円3日続落 | |
| 18位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 728000円3日続落 | |
| 19位 | -3.9% | 信用銘柄最低購入額 1664000円3日続落 | |
| 20位 | -3.9% | 貸借銘柄最低購入額 51900円3日続落 | |
| 21位 | -3.9% | 貸借銘柄最低購入額 93900円3日続落 | |
| 22位 | -3.9% | 貸借銘柄最低購入額 50900円4日続落 | |
| 23位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 258700円5日続落 | |
| 24位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 189000円4日続落 | |
| 25位 | -3.6% | 貸借銘柄最低購入額 49800円4日続落 | |
| 26位 | -3.6% | 信用銘柄最低購入額 41800円3日続落 | |
| 27位 | -3.6% | 貸借銘柄最低購入額 110900円4日続落 | |
| 28位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 69700円4日続落 | |
| 29位 | -3.5% | 信用銘柄最低購入額 62000円4日続落 | |
| 30位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 510400円4日続落 | |
| 31位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 203700円8日続落 | |
| 32位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 59000円4日続落 | |
| 33位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 254700円4日続落 | |
| 34位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 27500円3日続落 | |
| 35位 | -3.2% | 信用銘柄最低購入額 69700円6日続落 | |
| 36位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 55800円4日続落 | |
| 37位 | -2.9% | 信用銘柄最低購入額 203700円7日続落 | |
| 38位 | -2.9% | 信用銘柄最低購入額 61600円5日続落 | |
| 39位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 57100円3日続落 | |
| 40位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 18200円2日続落 | |
| 41位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 67400円3日続落 | |
| 42位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 202100円3日続落 | |
| 43位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 285400円3日続落 | |
| 44位 | -2.5% | 信用銘柄最低購入額 285900円3日続落 | |
| 45位 | -2.5% | 信用銘柄最低購入額 80300円3日続落 | |
| 46位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 83900円3日続落 | |
| 47位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 123300円3日続落 | |
| 48位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 131500円3日続落 | |
| 49位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 256600円3日続落 | |
| 50位 | -2.4% | 信用銘柄最低購入額 61600円3日続落 |



























































