過去のページ
三羽ガラスの値下がり実績(2026/07/06分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -10.1% | 貸借銘柄最低購入額 299900円4日続落 | |
| 2位 | -9.8% | 貸借銘柄最低購入額 15700円3日続落 | |
| 3位 | -7.6% | 貸借銘柄最低購入額 188000円3日続落 | |
| 4位 | -7.3% | 信用銘柄最低購入額 52100円4日続落一時ストップ安 | |
| 5位 | -6.6% | 信用銘柄最低購入額 93700円3日続落 | |
| 6位 | -6.1% | 貸借銘柄最低購入額 8200円3日続落 | |
| 7位 | -5.3% | 信用銘柄最低購入額 56200円3日続落 | |
| 8位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 292500円4日続落 | |
| 9位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 157200円3日続落 | |
| 10位 | -4.9% | 貸借銘柄最低購入額 47300円3日続落 | |
| 11位 | -4.7% | 信用銘柄最低購入額 174500円3日続落 | |
| 12位 | -4.4% | 貸借銘柄最低購入額 279000円3日続落 | |
| 13位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 178000円3日続落 | |
| 14位 | -4.2% | 信用銘柄最低購入額 76700円4日続落 | |
| 15位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 170600円3日続落 | |
| 16位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 402200円3日続落 | |
| 17位 | -4.1% | 貸借銘柄最低購入額 756000円7日続落 | |
| 18位 | -4.0% | 信用銘柄最低購入額 43100円3日続落 | |
| 19位 | -4.0% | 信用銘柄最低購入額 31100円5日続落 | |
| 20位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 135200円2日続落 | |
| 21位 | -3.6% | 貸借銘柄最低購入額 209500円3日続落 | |
| 22位 | -3.6% | 貸借銘柄最低購入額 307100円3日続落 | |
| 23位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 234400円3日続落 | |
| 24位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 101000円3日続落 | |
| 25位 | -3.2% | 非制度信用銘柄最低購入額 37000円 | |
| 26位 | -3.2% | 貸借銘柄最低購入額 28100円7日続落 | |
| 27位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 1024000円2日続落 | |
| 28位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 49000円4日続落 | |
| 29位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 127800円9日続落 | |
| 30位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 456000円2日続落 | |
| 31位 | -2.6% | 信用銘柄最低購入額 77400円2日続落 | |
| 32位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 157200円4日続落 | |
| 33位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 23700円2日続落 | |
| 34位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 101600円4日続落 | |
| 35位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 49100円3日続落 | |
| 36位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 76400円2日続落 | |
| 37位 | -2.2% | 信用銘柄最低購入額 9100円3日続落 | |
| 38位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 136600円5日続落 | |
| 39位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 146800円3日続落 | |
| 40位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 186000円2日続落 | |
| 41位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 286800円3日続落 | |
| 42位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 347000円3日続落 | |
| 43位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 188500円3日続落 | |
| 44位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 275300円2日続落 | |
| 45位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 92200円5日続落 | |
| 46位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 159700円4日続落 | |
| 47位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 200300円3日続落 | |
| 48位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 87500円4日続落 | |
| 49位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 267800円4日続落 | |
| 50位 | -1.6% | 信用銘柄最低購入額 172700円4日続落 |



























































