過去のページ
三羽ガラスの値下がり実績(2026/07/08分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -10.1% | 貸借銘柄最低購入額 273400円4日続落 | |
| 2位 | -7.8% | 貸借銘柄最低購入額 78700円4日続落 | |
| 3位 | -7.6% | 貸借銘柄最低購入額 175100円3日続落 | |
| 4位 | -6.6% | 信用銘柄最低購入額 85700円3日続落 | |
| 5位 | -6.1% | 貸借銘柄最低購入額 7700円3日続落 | |
| 6位 | -5.3% | 信用銘柄最低購入額 50600円3日続落 | |
| 7位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 145300円3日続落 | |
| 8位 | -4.9% | 貸借銘柄最低購入額 42800円3日続落 | |
| 9位 | -4.7% | 信用銘柄最低購入額 152100円3日続落 | |
| 10位 | -4.4% | 貸借銘柄最低購入額 276500円3日続落 | |
| 11位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 177100円3日続落 | |
| 12位 | -4.2% | 信用銘柄最低購入額 76600円4日続落 | |
| 13位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 368100円3日続落 | |
| 14位 | -4.1% | 貸借銘柄最低購入額 694000円7日続落 | |
| 15位 | -4.0% | 信用銘柄最低購入額 30100円5日続落 | |
| 16位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 128000円2日続落 | |
| 17位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 231700円3日続落 | |
| 18位 | -3.3% | 信用銘柄最低購入額 92100円3日続落 | |
| 19位 | -3.2% | 貸借銘柄最低購入額 28200円7日続落 | |
| 20位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 977300円2日続落 | |
| 21位 | -2.8% | 信用銘柄最低購入額 373500円2日続落 | |
| 22位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 49600円4日続落 | |
| 23位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 116800円9日続落 | |
| 24位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 145300円4日続落 | |
| 25位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 101100円4日続落 | |
| 26位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 70600円2日続落 | |
| 27位 | -2.1% | 貸借銘柄最低購入額 124000円5日続落 | |
| 28位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 148000円3日続落 | |
| 29位 | -2.0% | 貸借銘柄最低購入額 180400円2日続落 | |
| 30位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 285800円3日続落 | |
| 31位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 328500円3日続落 | |
| 32位 | -1.9% | 貸借銘柄最低購入額 185800円3日続落 | |
| 33位 | -1.8% | 貸借銘柄最低購入額 272200円2日続落 | |
| 34位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 88400円5日続落 | |
| 35位 | -1.8% | 信用銘柄最低購入額 158200円4日続落 | |
| 36位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 196500円3日続落 | |
| 37位 | -1.7% | 信用銘柄最低購入額 87000円4日続落 | |
| 38位 | -1.6% | 貸借銘柄最低購入額 269800円4日続落 | |
| 39位 | -1.6% | 信用銘柄最低購入額 158400円4日続落 | |
| 40位 | -1.6% | 信用銘柄最低購入額 506000円4日続落 | |
| 41位 | -1.6% | 信用銘柄最低購入額 219000円3日続落 | |
| 42位 | -1.5% | 貸借銘柄最低購入額 231400円2日続落 | |
| 43位 | -1.5% | 貸借銘柄最低購入額 40600円3日続落 | |
| 44位 | -1.5% | 貸借銘柄最低購入額 119500円6日続落 | |
| 45位 | -1.5% | 信用銘柄最低購入額 34000円4日続落 | |
| 46位 | -1.4% | 信用銘柄最低購入額 158400円3日続落 | |
| 47位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 254100円4日続落 | |
| 48位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 572000円3日続落 | |
| 49位 | -1.4% | 貸借銘柄最低購入額 426000円2日続落 | |
| 50位 | -1.4% | 信用銘柄最低購入額 88400円4日続落 |



























































