一覧
| 日付 | |||||
2026/11/10(火) | 11.65% | 2233銘柄 | 58.6% | 43.5% | |
2026/11/09(月) | 9.96% | 1907銘柄 | 30.5% | 37.4% | |
2026/11/06(金) | 7.19% | 1374銘柄 | 33.2% | 31.8% | |
2026/11/05(木) | 8.33% | 1587銘柄 | 47.2% | 37.6% | |
2026/11/04(水) | 6.98% | 1329銘柄 | 40.8% | 38.4% | |
2026/11/02(月) | 7.48% | 1421銘柄 | 44.6% | 43.5% | |
2026/10/30(金) | 8.22% | 1561銘柄 | 51.8% | 49.9% | |
2026/10/29(木) | 7.69% | 1462銘柄 | 49.4% | 41.7% | |
2026/10/28(水) | 8.14% | 1549銘柄 | 48.8% | 43.2% | |
2026/10/27(火) | 9.63% | 1831銘柄 | 48.4% | 51% | |
2026/10/26(月) | 8.3% | 1579銘柄 | 45.2% | 45.1% | |
2026/10/23(金) | 7.48% | 1423銘柄 | 42.3% | 42.2% | |
2026/10/22(木) | 8.62% | 1641銘柄 | 45.5% | 48.4% | |
2026/10/21(水) | 7.52% | 1433銘柄 | 41.3% | 43.3% | |
2026/10/20(火) | 6.23% | 1188銘柄 | 39.6% | 35.3% | |
2026/10/19(月) | 7.47% | 1426銘柄 | 48.1% | 43.4% | |
2026/10/16(金) | 8.2% | 1564銘柄 | 51.5% | 45.4% | |
2026/10/15(木) | 6.29% | 1197銘柄 | 43.8% | 40.2% | |
2026/10/14(水) | 7.06% | 1343銘柄 | 46.7% | 41.6% | |
2026/10/13(火) | 7.37% | 1403銘柄 | 54.8% | 46.1% | |
2026/10/09(金) | 7.22% | 1375銘柄 | 47.8% | 45.1% | |
2026/10/08(木) | 6.42% | 1223銘柄 | 44.2% | 34% | |
2026/10/07(水) | 6.65% | 1267銘柄 | 51.9% | 38.9% | |
2026/10/06(火) | 7% | 1335銘柄 | 57.7% | 46.6% | |
2026/10/05(月) | 5.59% | 1065銘柄 | 44.1% | 39.1% | |
2026/10/02(金) | 5.37% | 1026銘柄 | 39.5% | 35.7% | |
2026/10/01(木) | 6.48% | 1240銘柄 | 45.7% | 44.3% | |
2026/09/30(水) | 7.79% | 1495銘柄 | 45.3% | 43.1% | |
2026/09/29(火) | 7.53% | 1447銘柄 | 46.5% | 37.2% | |
2026/09/28(月) | 9.22% | 1771銘柄 | 58.5% | 48.3% | |
2026/09/25(金) | 9.73% | 1865銘柄 | 63.9% | 57.3% | |
2026/09/24(木) | 9.15% | 1752銘柄 | 62.2% | 56.1% | |
2026/09/18(金) | 8.44% | 1613銘柄 | 63.9% | 64% | |
2026/09/17(木) | 7.46% | 1424銘柄 | 64.3% | 55.7% | |
2026/09/16(水) | 5.92% | 1131銘柄 | 49.3% | 53.7% | |
2026/09/15(火) | 5.13% | 979銘柄 | 44.7% | 51% | |
2026/09/14(月) | 4.54% | 865銘柄 | 35.2% | 47% | |
2026/09/11(金) | 4.88% | 931銘柄 | 36.2% | 39.3% | |
2026/09/10(木) | 5.97% | 1137銘柄 | 43.4% | 49.5% | |
2026/09/09(水) | 7.43% | 1415銘柄 | 44.3% | 48.9% | |
2026/09/08(火) | 6.55% | 1249銘柄 | 40.6% | 38.1% | |
2026/09/07(月) | 6.98% | 1332銘柄 | 48.4% | 41.7% | |
2026/09/04(金) | 6.36% | 1215銘柄 | 52.1% | 45.8% | |
2026/09/03(木) | 6.56% | 1255銘柄 | 51.4% | 43.7% | |
2026/09/02(水) | 6.28% | 1202銘柄 | 51.3% | 43% | |
2026/09/01(火) | 8.16% | 1562銘柄 | 58.3% | 54.1% | |
2026/08/31(月) | 8.75% | 1676銘柄 | 57.4% | 56% | |
2026/08/28(金) | 10.03% | 1921銘柄 | 56.6% | 57.7% | |
2026/08/27(木) | 9.4% | 1798銘柄 | 55.7% | 55.8% | |
2026/08/26(水) | 9.54% | 1826銘柄 | 59.2% | 65.9% | |
2026/08/25(火) | 7.94% | 1520銘柄 | 50.3% | 56.6% | |
2026/08/24(月) | 7.67% | 1468銘柄 | 48.8% | 53% | |
2026/08/21(金) | 7.13% | 1364銘柄 | 48.6% | 49.6% | |
2026/08/20(木) | 7.73% | 1481銘柄 | 51.5% | 52.3% | |
2026/08/19(水) | 7.42% | 1421銘柄 | 52.3% | 47.2% | |
2026/08/18(火) | 8.79% | 1684銘柄 | 61.4% | 56% | |
2026/08/17(月) | 9.44% | 1808銘柄 | 65.3% | 59.8% | |
2026/08/14(金) | 9.49% | 1815銘柄 | 66.4% | 58.3% | |
2026/08/13(木) | 9.47% | 1809銘柄 | 66.3% | 54.6% | |
2026/08/12(水) | 9.63% | 1839銘柄 | 68.6% | 54.6% | |
2026/08/10(月) | 9.05% | 1728銘柄 | 66.2% | 47.7% | |
2026/08/07(金) | 7.7% | 1470銘柄 | 60.9% | 45% | |
2026/08/06(木) | 8% | 1528銘柄 | 61.8% | 45.8% | |
2026/08/05(水) | 7.73% | 1476銘柄 | 57.4% | 47.8% | |
2026/08/04(火) | 7.07% | 1350銘柄 | 56.7% | 40.2% | |
2026/08/03(月) | 6.63% | 1267銘柄 | 50.2% | 40.2% | |
2026/07/31(金) | 7.39% | 1413銘柄 | 52.9% | 48.6% | |
2026/07/30(木) | 5.72% | 1094銘柄 | 42% | 48.3% | |
2026/07/29(水) | 5.93% | 1135銘柄 | 48.5% | 47.2% | |
2026/07/28(火) | 7.14% | 1367銘柄 | 45.6% | 49.9% |









