過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026/11/02の上値抵抗線突破銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 26.8 | 信用銘柄最低購入額 11200円ストップ高 | +36.6% | |
| 2位 | 18.3 | 貸借銘柄最低購入額 218000円ストップ高 | +22.5% | |
| 3位 | 17.5 | 貸借銘柄最低購入額 171300円3連騰ストップ高 | +21.2% | |
| 4位 | 14.3 | 貸借銘柄最低購入額 104700円ストップ高 | +16.7% | |
| 5位 | 13.6 | 貸借銘柄最低購入額 110700円ストップ高 | +15.7% | |
| 6位 | 13.3 | 貸借銘柄最低購入額 177000円 | +15.3% | |
| 7位 | 11.7 | 貸借銘柄最低購入額 16200円一時ストップ高 | +13.3% | |
| 8位 | 11.7 | 貸借銘柄最低購入額 112600円 | +13.3% | |
| 9位 | 10.5 | 信用銘柄最低購入額 1900円 | +11.8% | |
| 10位 | 10.1 | 貸借銘柄最低購入額 312900円3連騰 | +11.3% | |
| 11位 | 10.1 | 貸借銘柄最低購入額 430400円3連騰 | +11.2% | |
| 12位 | 9.9 | 貸借銘柄最低購入額 511800円 | +10.9% | |
| 13位 | 9 | 信用銘柄最低購入額 110800円2連騰 | +9.9% | |
| 14位 | 8.7 | 貸借銘柄最低購入額 316500円 | +9.6% | |
| 15位 | 8.2 | 貸借銘柄最低購入額 548000円 | +8.9% | |
| 16位 | 7.7 | 信用銘柄最低購入額 37500円3連騰一時ストップ高 | +8.4% | |
| 17位 | 7.6 | 貸借銘柄最低購入額 232500円 | +8.2% | |
| 18位 | 7.6 | 信用銘柄最低購入額 32700円 | +8.3% | |
| 19位 | 7.2 | 貸借銘柄最低購入額 212000円3連騰 | +7.7% | |
| 20位 | 6.6 | 貸借銘柄最低購入額 363500円3連騰 | +7.1% | |
| 21位 | 6.4 | 貸借銘柄最低購入額 368700円 | +6.8% | |
| 22位 | 6.3 | 貸借銘柄最低購入額 143100円2連騰 | +6.7% | |
| 23位 | 6.1 | 貸借銘柄最低購入額 270800円2連騰 | +6.5% | |
| 24位 | 5.9 | 信用銘柄最低購入額 79900円2連騰 | +6.3% | |
| 25位 | 5.7 | 貸借銘柄最低購入額 528100円 | +6.1% | |
| 26位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 305500円 | +6% | |
| 27位 | 5.4 | 信用銘柄最低購入額 126900円 | +5.8% | |
| 28位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 400000円2連騰 | +5.3% | |
| 29位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 338700円2連騰 | +5% | |
| 30位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 289200円3連騰 | +5% | |
| 31位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 64300円 | +4.9% | |
| 32位 | 4.6 | 貸借銘柄最低購入額 167800円2連騰 | +4.9% | |
| 33位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 39800円6連騰 | +4.7% | |
| 34位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 197200円 | +4.7% | |
| 35位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 176800円2連騰 | +4.6% | |
| 36位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 791000円2連騰 | +4.6% | |
| 37位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 11500円 | +4.5% | |
| 38位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 547000円 | +4.4% | |
| 39位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 469700円3連騰 | +4.4% | |
| 40位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 157200円2連騰 | +4.4% | |
| 41位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 188500円 | +4.3% | |
| 42位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 23300円 | +4% | |
| 43位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 46900円 | +4% | |
| 44位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 154000円2連騰 | +4% | |
| 45位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 116100円 | +3.5% | |
| 46位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 38500円 | +3.5% | |
| 47位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 107800円2連騰 | +3.3% | |
| 48位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 294400円2連騰 | +3.3% | |
| 49位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 198900円 | +3.2% | |
| 50位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 287100円3連騰 | +3.2% |



























































