過去のページ
2026/11/20の下値支持線突破銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 20.3 | 貸借銘柄最低購入額 734000円2日続落一時ストップ安 | -16.9% | |
| 2位 | 20.3 | 信用銘柄最低購入額 47200円6日続落一時ストップ安 | -16.9% | |
| 3位 | 18.7 | 貸借銘柄最低購入額 374500円2日続落ストップ安 | -15.7% | |
| 4位 | 16.9 | 貸借銘柄最低購入額 302500円 | -14.5% | |
| 5位 | 16.7 | 信用銘柄最低購入額 4200円 | -14.3% | |
| 6位 | 16.1 | 信用銘柄最低購入額 262600円2日続落 | -13.9% | |
| 7位 | 16 | 信用銘柄最低購入額 5000円 | -13.8% | |
| 8位 | 15.8 | 貸借銘柄最低購入額 208200円2日続落 | -13.6% | |
| 9位 | 15 | 信用銘柄最低購入額 330500円 | -13% | |
| 10位 | 13.7 | 信用銘柄最低購入額 21900円 | -12% | |
| 11位 | 13.6 | 貸借銘柄最低購入額 2200円2日続落 | -12% | |
| 12位 | 13.5 | 信用銘柄最低購入額 255700円2日続落 | -11.9% | |
| 13位 | 13.2 | 貸借銘柄最低購入額 730700円 | -11.7% | |
| 14位 | 12.9 | 信用銘柄最低購入額 505000円2日続落 | -11.4% | |
| 15位 | 12.8 | 貸借銘柄最低購入額 81000円 | -11.4% | |
| 16位 | 12.7 | 信用銘柄最低購入額 65100円 | -11.3% | |
| 17位 | 12.6 | 貸借銘柄最低購入額 467200円2日続落 | -11.2% | |
| 18位 | 12.5 | 貸借銘柄最低購入額 880200円 | -11.1% | |
| 19位 | 12.5 | 信用銘柄最低購入額 800円 | -11.1% | |
| 20位 | 12.4 | 貸借銘柄最低購入額 231800円4日続落 | -11% | |
| 21位 | 12.3 | 貸借銘柄最低購入額 126800円5日続落 | -11% | |
| 22位 | 12.2 | 信用銘柄最低購入額 118800円2日続落 | -10.9% | |
| 23位 | 12.2 | 貸借銘柄最低購入額 268700円2日続落 | -10.9% | |
| 24位 | 12.2 | 信用銘柄最低購入額 65000円 | -10.8% | |
| 25位 | 12.1 | 貸借銘柄最低購入額 112400円2日続落 | -10.8% | |
| 26位 | 12.1 | 貸借銘柄最低購入額 275400円2日続落 | -10.8% | |
| 27位 | 12.1 | 信用銘柄最低購入額 149300円2日続落 | -10.8% | |
| 28位 | 11.9 | 貸借銘柄最低購入額 471000円2日続落 | -10.6% | |
| 29位 | 11.8 | 貸借銘柄最低購入額 233800円2日続落 | -10.5% | |
| 30位 | 11.8 | 信用銘柄最低購入額 152000円 | -10.5% | |
| 31位 | 11.7 | 貸借銘柄最低購入額 708000円3日続落 | -10.5% | |
| 32位 | 11.6 | 信用銘柄最低購入額 4300円 | -10.4% | |
| 33位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 266200円2日続落 | -10.3% | |
| 34位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 2425500円2日続落 | -10.3% | |
| 35位 | 11.4 | 貸借銘柄最低購入額 144400円 | -10.3% | |
| 36位 | 11.3 | 貸借銘柄最低購入額 31000円2日続落 | -10.1% | |
| 37位 | 11.3 | 貸借銘柄最低購入額 168100円 | -10.2% | |
| 38位 | 11.3 | 貸借銘柄最低購入額 372200円 | -10.1% | |
| 39位 | 11.2 | 貸借銘柄最低購入額 526500円2日続落 | -10.1% | |
| 40位 | 11.1 | 貸借銘柄最低購入額 277600円 | -10% | |
| 41位 | 11.1 | 貸借銘柄最低購入額 14400円 | -10% | |
| 42位 | 11.1 | 貸借銘柄最低購入額 641600円2日続落 | -10% | |
| 43位 | 11.1 | 貸借銘柄最低購入額 619800円2日続落 | -10% | |
| 44位 | 11 | 信用銘柄最低購入額 75600円 | -9.9% | |
| 45位 | 10.9 | 信用銘柄最低購入額 209500円 | -9.9% | |
| 46位 | 10.9 | 信用銘柄最低購入額 129600円4日続落 | -9.8% | |
| 47位 | 10.8 | 貸借銘柄最低購入額 389000円2日続落 | -9.7% | |
| 48位 | 10.8 | 信用銘柄最低購入額 36100円2日続落 | -9.8% | |
| 49位 | 10.8 | 貸借銘柄最低購入額 145000円 | -9.7% | |
| 50位 | 10.8 | 貸借銘柄最低購入額 342000円2日続落 | -9.8% |



























































