過去のページ
下値支持線突破の値下がり実績(2026/05/25分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -28.3% | 貸借銘柄最低購入額 157500円ストップ安 | |
| 2位 | -27.9% | 信用銘柄最低購入額 179400円2日続落ストップ安 | |
| 3位 | -25.0% | 信用銘柄最低購入額 1900円 | |
| 4位 | -23.4% | 信用銘柄最低購入額 330000円 | |
| 5位 | -22.6% | 貸借銘柄最低購入額 287800円2日続落ストップ安 | |
| 6位 | -21.8% | 貸借銘柄最低購入額 236200円2日続落 | |
| 7位 | -20.4% | 貸借銘柄最低購入額 555000円3日続落 | |
| 8位 | -20.3% | 信用銘柄最低購入額 25800円ストップ安 | |
| 9位 | -20.0% | 非制度信用銘柄最低購入額 16300円 | |
| 10位 | -19.4% | 貸借銘柄最低購入額 402500円 | |
| 11位 | -19.2% | 貸借銘柄最低購入額 258000円ストップ安 | |
| 12位 | -19.1% | 信用銘柄最低購入額 75200円ストップ安 | |
| 13位 | -19.0% | 貸借銘柄最低購入額 86300円 | |
| 14位 | -18.2% | 信用銘柄最低購入額 119100円 | |
| 15位 | -18.0% | 信用銘柄最低購入額 37200円 | |
| 16位 | -17.8% | 貸借銘柄最低購入額 81100円 | |
| 17位 | -17.5% | 信用銘柄最低購入額 48700円 | |
| 18位 | -17.0% | 信用銘柄最低購入額 66700円 | |
| 19位 | -17.0% | 信用銘柄最低購入額 14500円 | |
| 20位 | -16.8% | 貸借銘柄最低購入額 178800円 | |
| 21位 | -16.7% | 信用銘柄最低購入額 211800円 | |
| 22位 | -16.5% | 貸借銘柄最低購入額 410000円ストップ安 | |
| 23位 | -16.3% | 信用銘柄最低購入額 94200円3日続落 | |
| 24位 | -16.0% | 貸借銘柄最低購入額 68900円一時ストップ安 | |
| 25位 | -16.0% | 貸借銘柄最低購入額 34900円 | |
| 26位 | -15.8% | 貸借銘柄最低購入額 87200円2日続落 | |
| 27位 | -15.6% | 貸借銘柄最低購入額 27800円2日続落 | |
| 28位 | -15.5% | 信用銘柄最低購入額 1021000円2日続落 | |
| 29位 | -15.4% | 貸借銘柄最低購入額 57900円ストップ安 | |
| 30位 | -15.2% | 信用銘柄最低購入額 9300円 | |
| 31位 | -14.7% | 貸借銘柄最低購入額 14000円 | |
| 32位 | -14.7% | 信用銘柄最低購入額 43900円 | |
| 33位 | -13.7% | 貸借銘柄最低購入額 12200円 | |
| 34位 | -13.6% | 貸借銘柄最低購入額 155200円 | |
| 35位 | -13.6% | 信用銘柄最低購入額 118900円 | |
| 36位 | -13.6% | 信用銘柄最低購入額 94200円 | |
| 37位 | -13.6% | 信用銘柄最低購入額 14800円 | |
| 38位 | -13.2% | 信用銘柄最低購入額 296500円4日続落 | |
| 39位 | -13.1% | 貸借銘柄最低購入額 509600円2日続落ストップ安 | |
| 40位 | -12.9% | 信用銘柄最低購入額 7500円 | |
| 41位 | -12.7% | 貸借銘柄最低購入額 197600円 | |
| 42位 | -12.6% | 貸借銘柄最低購入額 174500円2日続落 | |
| 43位 | -12.5% | 信用銘柄最低購入額 515000円2日続落 | |
| 44位 | -12.3% | 貸借銘柄最低購入額 32800円 | |
| 45位 | -12.3% | 貸借銘柄最低購入額 223000円 | |
| 46位 | -12.0% | 信用銘柄最低購入額 4900円 | |
| 47位 | -11.8% | 信用銘柄最低購入額 3200円 | |
| 48位 | -11.7% | 信用銘柄最低購入額 7700円 | |
| 49位 | -11.5% | 貸借銘柄最低購入額 74500円4日続落 | |
| 50位 | -11.4% | 信用銘柄最低購入額 69800円 |



























































