過去のページ
下値支持線突破の値下がり実績(2026/07/03分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -34.0% | 信用銘柄最低購入額 10200円ストップ安 | |
| 2位 | -23.5% | 信用銘柄最低購入額 67200円2日続落 | |
| 3位 | -22.8% | 信用銘柄最低購入額 111100円4日続落 | |
| 4位 | -17.3% | 信用銘柄最低購入額 18400円2日続落 | |
| 5位 | -16.3% | 貸借銘柄最低購入額 316000円一時ストップ安 | |
| 6位 | -15.6% | 貸借銘柄最低購入額 8330000円 | |
| 7位 | -12.7% | 信用銘柄最低購入額 12200円 | |
| 8位 | -11.5% | 貸借銘柄最低購入額 79700円 | |
| 9位 | -10.5% | 貸借銘柄最低購入額 43800円 | |
| 10位 | -10.5% | 信用銘柄最低購入額 54700円4日続落 | |
| 11位 | -10.3% | 信用銘柄最低購入額 29600円 | |
| 12位 | -10.2% | 貸借銘柄最低購入額 211400円2日続落 | |
| 13位 | -9.0% | 信用銘柄最低購入額 100000円 | |
| 14位 | -8.9% | 信用銘柄最低購入額 2335000円 | |
| 15位 | -8.9% | 貸借銘柄最低購入額 121100円4日続落 | |
| 16位 | -8.9% | 信用銘柄最低購入額 235000円3日続落 | |
| 17位 | -8.6% | 信用銘柄最低購入額 10800円3日続落 | |
| 18位 | -8.4% | 信用銘柄最低購入額 74200円2日続落 | |
| 19位 | -7.9% | 貸借銘柄最低購入額 120200円2日続落 | |
| 20位 | -7.8% | 信用銘柄最低購入額 45000円 | |
| 21位 | -7.8% | 貸借銘柄最低購入額 5800円 | |
| 22位 | -7.7% | 信用銘柄最低購入額 6300円 | |
| 23位 | -7.7% | 貸借銘柄最低購入額 17700円 | |
| 24位 | -7.6% | 信用銘柄最低購入額 34200円2日続落 | |
| 25位 | -7.3% | 信用銘柄最低購入額 52500円4日続落一時ストップ安 | |
| 26位 | -7.3% | 貸借銘柄最低購入額 527000円 | |
| 27位 | -7.2% | 信用銘柄最低購入額 75600円2日続落 | |
| 28位 | -7.1% | 信用銘柄最低購入額 50100円 | |
| 29位 | -7.1% | 貸借銘柄最低購入額 242800円2日続落 | |
| 30位 | -6.9% | 貸借銘柄最低購入額 46700円2日続落 | |
| 31位 | -6.7% | 信用銘柄最低購入額 342000円 | |
| 32位 | -6.4% | 貸借銘柄最低購入額 266400円 | |
| 33位 | -6.3% | 貸借銘柄最低購入額 86400円 | |
| 34位 | -6.2% | 信用銘柄最低購入額 68500円一時ストップ高 | |
| 35位 | -6.1% | 非制度信用銘柄最低購入額 54300円 | |
| 36位 | -6.0% | 信用銘柄最低購入額 8600円 | |
| 37位 | -5.9% | 信用銘柄最低購入額 829000円 | |
| 38位 | -5.8% | 貸借銘柄最低購入額 5500円 | |
| 39位 | -5.8% | 非制度信用銘柄最低購入額 54300円 | |
| 40位 | -5.8% | 貸借銘柄最低購入額 214400円2日続落 | |
| 41位 | -5.7% | 信用銘柄最低購入額 76500円 | |
| 42位 | -5.6% | 信用銘柄最低購入額 129000円2日続落 | |
| 43位 | -5.6% | 貸借銘柄最低購入額 616900円 | |
| 44位 | -5.5% | 信用銘柄最低購入額 142800円 | |
| 45位 | -5.5% | 信用銘柄最低購入額 308500円 | |
| 46位 | -5.3% | 貸借銘柄最低購入額 637000円2日続落 | |
| 47位 | -5.2% | 貸借銘柄最低購入額 112100円 | |
| 48位 | -5.1% | 貸借銘柄最低購入額 8500円 | |
| 49位 | -5.1% | 貸借銘柄最低購入額 218600円 | |
| 50位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 342000円2日続落 |



























































