過去のページ
下値支持線突破の値下がり実績(2026/07/27分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -29.1% | 貸借銘柄最低購入額 100600円3日続落 | |
| 2位 | -27.2% | 信用銘柄最低購入額 94900円ストップ安 | |
| 3位 | -24.0% | 貸借銘柄最低購入額 667000円3日続落 | |
| 4位 | -21.1% | 信用銘柄最低購入額 1000円 | |
| 5位 | -19.2% | 貸借銘柄最低購入額 5455000円 | |
| 6位 | -16.9% | 信用銘柄最低購入額 363500円 | |
| 7位 | -15.9% | 信用銘柄最低購入額 9700円 | |
| 8位 | -14.9% | 貸借銘柄最低購入額 320000円 | |
| 9位 | -14.6% | 貸借銘柄最低購入額 162700円ストップ安 | |
| 10位 | -14.4% | 貸借銘柄最低購入額 165000円 | |
| 11位 | -14.1% | 貸借銘柄最低購入額 862000円 | |
| 12位 | -13.0% | 貸借銘柄最低購入額 124100円 | |
| 13位 | -12.6% | 信用銘柄最低購入額 143200円 | |
| 14位 | -12.0% | 信用銘柄最低購入額 29400円3日続落 | |
| 15位 | -11.4% | 信用銘柄最低購入額 277400円 | |
| 16位 | -11.3% | 貸借銘柄最低購入額 659000円2日続落 | |
| 17位 | -11.2% | 貸借銘柄最低購入額 44600円 | |
| 18位 | -11.2% | 信用銘柄最低購入額 93500円 | |
| 19位 | -11.1% | 貸借銘柄最低購入額 615000円 | |
| 20位 | -11.0% | 貸借銘柄最低購入額 710000円 | |
| 21位 | -11.0% | 貸借銘柄最低購入額 1670000円 | |
| 22位 | -10.9% | 信用銘柄最低購入額 150800円 | |
| 23位 | -10.9% | 貸借銘柄最低購入額 36200円ストップ安 | |
| 24位 | -10.3% | 貸借銘柄最低購入額 462800円 | |
| 25位 | -10.3% | 信用銘柄最低購入額 9500円 | |
| 26位 | -10.2% | 貸借銘柄最低購入額 88400円2日続落 | |
| 27位 | -10.1% | 貸借銘柄最低購入額 810200円 | |
| 28位 | -10.1% | 非制度信用銘柄最低購入額 121900円一時ストップ安 | |
| 29位 | -9.9% | 貸借銘柄最低購入額 525700円ストップ安 | |
| 30位 | -9.7% | 貸借銘柄最低購入額 429000円 | |
| 31位 | -9.6% | 貸借銘柄最低購入額 472000円ストップ安 | |
| 32位 | -9.6% | 非制度信用銘柄最低購入額 74200円 | |
| 33位 | -9.6% | 貸借銘柄最低購入額 2299000円 | |
| 34位 | -9.5% | 貸借銘柄最低購入額 177600円2日続落 | |
| 35位 | -9.4% | 貸借銘柄最低購入額 207000円 | |
| 36位 | -9.3% | 信用銘柄最低購入額 21300円2日続落 | |
| 37位 | -9.2% | 信用銘柄最低購入額 46600円 | |
| 38位 | -8.9% | 信用銘柄最低購入額 66400円 | |
| 39位 | -8.8% | 貸借銘柄最低購入額 144300円 | |
| 40位 | -8.7% | 信用銘柄最低購入額 142300円3日続落 | |
| 41位 | -8.7% | 信用銘柄最低購入額 9300円 | |
| 42位 | -8.4% | 信用銘柄最低購入額 32900円ストップ安 | |
| 43位 | -8.4% | 信用銘柄最低購入額 73800円 | |
| 44位 | -8.3% | 信用銘柄最低購入額 89400円 | |
| 45位 | -8.3% | 貸借銘柄最低購入額 386600円 | |
| 46位 | -8.3% | 貸借銘柄最低購入額 80900円 | |
| 47位 | -8.3% | 貸借銘柄最低購入額 185200円 | |
| 48位 | -8.3% | 貸借銘柄最低購入額 278200円 | |
| 49位 | -8.2% | 貸借銘柄最低購入額 209500円2日続落 | |
| 50位 | -8.2% | 貸借銘柄最低購入額 199900円 |



























































