過去のページ
下落途上の連続タスキの値下がり実績(2026/05/18分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -13.2% | 信用銘柄最低購入額 43900円2連騰 | |
| 2位 | -10.4% | 貸借銘柄最低購入額 127000円 | |
| 3位 | -9.3% | 信用銘柄最低購入額 18000円 | |
| 4位 | -8.2% | 信用銘柄最低購入額 37700円 | |
| 5位 | -7.1% | 信用銘柄最低購入額 171900円 | |
| 6位 | -5.9% | 貸借銘柄最低購入額 98400円 | |
| 7位 | -5.9% | 貸借銘柄最低購入額 47900円 | |
| 8位 | -5.8% | 貸借銘柄最低購入額 175000円 | |
| 9位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 418500円 | |
| 10位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 162800円 | |
| 11位 | -5.0% | 貸借銘柄最低購入額 336500円 | |
| 12位 | -4.9% | 貸借銘柄最低購入額 76000円 | |
| 13位 | -4.7% | 貸借銘柄最低購入額 56100円 | |
| 14位 | -4.3% | 貸借銘柄最低購入額 129700円 | |
| 15位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 393000円 | |
| 16位 | -4.2% | 信用銘柄最低購入額 24000円 | |
| 17位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 219000円 | |
| 18位 | -4.1% | 貸借銘柄最低購入額 55600円 | |
| 19位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 30000円 | |
| 20位 | -4.1% | 貸借銘柄最低購入額 413500円 | |
| 21位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 190600円 | |
| 22位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 96500円 | |
| 23位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 576000円 | |
| 24位 | -3.6% | 貸借銘柄最低購入額 123000円 | |
| 25位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 100800円 | |
| 26位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 68300円 | |
| 27位 | -3.4% | 信用銘柄最低購入額 71900円 | |
| 28位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 230700円 | |
| 29位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 213700円 | |
| 30位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 139200円 | |
| 31位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 288400円 | |
| 32位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 455200円 | |
| 33位 | -3.2% | 信用銘柄最低購入額 116500円 | |
| 34位 | -3.1% | 貸借銘柄最低購入額 39700円 | |
| 35位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 490500円 | |
| 36位 | -3.0% | 信用銘柄最低購入額 96500円 | |
| 37位 | -2.9% | 貸借銘柄 | |
| 38位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 101000円 | |
| 39位 | -2.9% | 貸借銘柄最低購入額 216600円 | |
| 40位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 251200円 | |
| 41位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 190600円 | |
| 42位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 187800円 | |
| 43位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 100200円 | |
| 44位 | -2.5% | 信用銘柄最低購入額 66900円 | |
| 45位 | -2.5% | 貸借銘柄最低購入額 168900円 | |
| 46位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 505700円 | |
| 47位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 32800円 | |
| 48位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 117700円 | |
| 49位 | -2.3% | 信用銘柄最低購入額 103800円 | |
| 50位 | -2.2% | 貸借銘柄最低購入額 598000円 |



























































