過去のページ
下落途上の連続タスキの値下がり実績(2026/05/25分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 下落率 | 銘柄 | |
| 1位 | -13.2% | 信用銘柄最低購入額 41300円2連騰 | |
| 2位 | -9.3% | 信用銘柄最低購入額 16600円 | |
| 3位 | -8.8% | 信用銘柄最低購入額 112400円ストップ高 | |
| 4位 | -8.2% | 信用銘柄最低購入額 39900円 | |
| 5位 | -7.2% | 信用銘柄最低購入額 13300円 | |
| 6位 | -7.1% | 貸借銘柄最低購入額 37000円 | |
| 7位 | -6.7% | 信用銘柄最低購入額 172100円 | |
| 8位 | -6.5% | 貸借銘柄最低購入額 1419500円 | |
| 9位 | -6.4% | 信用銘柄最低購入額 36800円 | |
| 10位 | -6.0% | 貸借銘柄最低購入額 21500円 | |
| 11位 | -5.8% | 貸借銘柄最低購入額 37100円 | |
| 12位 | -5.1% | 信用銘柄最低購入額 610000円 | |
| 13位 | -5.0% | 信用銘柄最低購入額 147000円 | |
| 14位 | -4.8% | 信用銘柄最低購入額 87900円 | |
| 15位 | -4.8% | 貸借銘柄最低購入額 565600円 | |
| 16位 | -4.3% | 貸借銘柄最低購入額 127100円 | |
| 17位 | -4.3% | 貸借銘柄最低購入額 58900円 | |
| 18位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 388500円 | |
| 19位 | -4.2% | 貸借銘柄最低購入額 223000円 | |
| 20位 | -4.1% | 信用銘柄最低購入額 28600円 | |
| 21位 | -4.0% | 貸借銘柄最低購入額 210600円 | |
| 22位 | -3.8% | 信用銘柄最低購入額 583000円 | |
| 23位 | -3.8% | 貸借銘柄最低購入額 144500円 | |
| 24位 | -3.7% | 貸借銘柄最低購入額 113300円 | |
| 25位 | -3.6% | 貸借銘柄最低購入額 499000円 | |
| 26位 | -3.5% | 貸借銘柄最低購入額 100600円 | |
| 27位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 211800円 | |
| 28位 | -3.4% | 貸借銘柄最低購入額 140400円 | |
| 29位 | -3.3% | 貸借銘柄最低購入額 462700円 | |
| 30位 | -3.2% | 貸借銘柄最低購入額 211800円 | |
| 31位 | -3.2% | 信用銘柄最低購入額 118100円 | |
| 32位 | -3.2% | 貸借銘柄最低購入額 134500円 | |
| 33位 | -3.2% | 信用銘柄最低購入額 53900円 | |
| 34位 | -3.1% | 信用銘柄最低購入額 205000円 | |
| 35位 | -3.1% | 貸借銘柄最低購入額 693000円 | |
| 36位 | -3.0% | 貸借銘柄最低購入額 979000円 | |
| 37位 | -3.0% | 信用銘柄最低購入額 37100円 | |
| 38位 | -3.0% | 信用銘柄最低購入額 110000円 | |
| 39位 | -2.9% | 貸借銘柄 | |
| 40位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 121300円 | |
| 41位 | -2.8% | 貸借銘柄最低購入額 32600円 | |
| 42位 | -2.7% | 信用銘柄最低購入額 65300円 | |
| 43位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 76600円 | |
| 44位 | -2.7% | 信用銘柄最低購入額 62100円 | |
| 45位 | -2.7% | 貸借銘柄最低購入額 218700円2連騰 | |
| 46位 | -2.6% | 信用銘柄最低購入額 192100円2連騰 | |
| 47位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 305000円 | |
| 48位 | -2.6% | 貸借銘柄最低購入額 94300円 | |
| 49位 | -2.4% | 貸借銘柄最低購入額 57400円 | |
| 50位 | -2.3% | 貸借銘柄最低購入額 29900円 |



























































