過去のページ
2026/03/17の寄り切り陰線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 24.9 | 信用銘柄最低購入額 32100円2日続落ストップ安 | -20% | |
| 2位 | 22.3 | 信用銘柄最低購入額 224100円ストップ安 | -18.2% | |
| 3位 | 18.6 | 信用銘柄最低購入額 177100円 | -15.7% | |
| 4位 | 16.9 | 貸借銘柄最低購入額 94100円2日続落 | -14.5% | |
| 5位 | 15.9 | 信用銘柄最低購入額 2047000円 | -13.7% | |
| 6位 | 13.7 | 信用銘柄最低購入額 34400円 | -12% | |
| 7位 | 12.8 | 貸借銘柄最低購入額 1954000円4日続落 | -11.3% | |
| 8位 | 12.6 | 貸借銘柄最低購入額 473500円2日続落 | -11.2% | |
| 9位 | 12.2 | 信用銘柄最低購入額 53100円2日続落 | -10.9% | |
| 10位 | 11.8 | 貸借銘柄最低購入額 136100円2日続落 | -10.5% | |
| 11位 | 11.7 | 信用銘柄最低購入額 1191000円2日続落 | -10.5% | |
| 12位 | 11.6 | 貸借銘柄最低購入額 1418000円2日続落 | -10.4% | |
| 13位 | 11.3 | 貸借銘柄最低購入額 2500000円 | -10.1% | |
| 14位 | 10.9 | 貸借銘柄最低購入額 162800円2日続落 | -9.9% | |
| 15位 | 10.3 | 信用銘柄最低購入額 403000円4日続落 | -9.3% | |
| 16位 | 9.7 | 信用銘柄最低購入額 136300円 | -8.8% | |
| 17位 | 9.5 | 信用銘柄最低購入額 47600円4日続落 | -8.6% | |
| 18位 | 8.7 | 貸借銘柄最低購入額 655000円 | -8% | |
| 19位 | 8.1 | 信用銘柄最低購入額 23400円3日続落 | -7.5% | |
| 20位 | 8.1 | 信用銘柄最低購入額 142600円4日続落 | -7.5% | |
| 21位 | 7.6 | 貸借銘柄最低購入額 317500円 | -7% | |
| 22位 | 7.5 | 信用銘柄最低購入額 366000円2日続落 | -7% | |
| 23位 | 7.2 | 貸借銘柄最低購入額 2744000円2日続落 | -6.7% | |
| 24位 | 7.1 | 信用銘柄最低購入額 178800円 | -6.6% | |
| 25位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 3000円2日続落 | -6.3% | |
| 26位 | 6.6 | 貸借銘柄最低購入額 952500円2日続落 | -6.2% | |
| 27位 | 6.3 | 信用銘柄最低購入額 47500円 | -5.9% | |
| 28位 | 6.2 | 信用銘柄最低購入額 777000円4日続落 | -5.8% | |
| 29位 | 6.1 | 貸借銘柄最低購入額 40800円 | -5.8% | |
| 30位 | 6.1 | 信用銘柄最低購入額 103400円5日続落 | -5.7% | |
| 31位 | 5.9 | 貸借銘柄最低購入額 5100円 | -5.6% | |
| 32位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 201200円 | -5.5% | |
| 33位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 157600円5日続落 | -5.5% | |
| 34位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 10900円4日続落 | -5.2% | |
| 35位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 211300円2日続落 | -5.1% | |
| 36位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 67300円4日続落 | -5.1% |













































