過去のページ
2026/03/23の寄り切り陰線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 33.8 | 信用銘柄最低購入額 23700円2日続落ストップ安 | -25.2% | |
| 2位 | 24.1 | 貸借銘柄最低購入額 291000円ストップ安 | -19.4% | |
| 3位 | 22.6 | 貸借銘柄最低購入額 161800円2日続落 | -18.4% | |
| 4位 | 20.9 | 信用銘柄最低購入額 137900円2日続落 | -17.3% | |
| 5位 | 19.3 | 貸借銘柄最低購入額 150900円2日続落 | -16.2% | |
| 6位 | 19.2 | 信用銘柄最低購入額 141200円2日続落 | -16.1% | |
| 7位 | 18.3 | 信用銘柄最低購入額 31100円2日続落 | -15.5% | |
| 8位 | 16.7 | 信用銘柄最低購入額 81300円2日続落 | -14.3% | |
| 9位 | 16.3 | 信用銘柄最低購入額 128500円2日続落 | -14% | |
| 10位 | 14.9 | 貸借銘柄最低購入額 129200円2日続落 | -13% | |
| 11位 | 14.2 | 貸借銘柄最低購入額 100500円2日続落 | -12.5% | |
| 12位 | 14.1 | 貸借銘柄最低購入額 141100円3日続落 | -12.4% | |
| 13位 | 13.8 | 信用銘柄最低購入額 60000円2日続落 | -12.2% | |
| 14位 | 13.5 | 信用銘柄最低購入額 31900円2日続落 | -11.9% | |
| 15位 | 13.3 | 信用銘柄最低購入額 16600円4日続落 | -11.7% | |
| 16位 | 13.2 | 信用銘柄最低購入額 131800円2日続落 | -11.7% | |
| 17位 | 13 | 信用銘柄最低購入額 9200円3日続落 | -11.5% | |
| 18位 | 12.9 | 信用銘柄最低購入額 41700円2日続落 | -11.5% | |
| 19位 | 12.8 | 貸借銘柄最低購入額 234300円2日続落 | -11.3% | |
| 20位 | 12.4 | 貸借銘柄最低購入額 336900円2日続落 | -11.1% | |
| 21位 | 12.2 | 貸借銘柄最低購入額 729000円2日続落 | -10.9% | |
| 22位 | 12.1 | 貸借銘柄最低購入額 98500円2日続落 | -10.8% | |
| 23位 | 12.1 | 信用銘柄最低購入額 63400円2日続落 | -10.8% | |
| 24位 | 11.9 | 信用銘柄最低購入額 11800円2日続落 | -10.6% | |
| 25位 | 11.7 | 貸借銘柄最低購入額 127400円2日続落 | -10.5% | |
| 26位 | 11.7 | 信用銘柄最低購入額 89400円4日続落 | -10.5% | |
| 27位 | 11.6 | 貸借銘柄最低購入額 235900円2日続落 | -10.4% | |
| 28位 | 11.6 | 貸借銘柄最低購入額 89400円2日続落 | -10.4% | |
| 29位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 71400円2日続落 | -10.3% | |
| 30位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 2349000円2日続落 | -10.3% | |
| 31位 | 11.4 | 信用銘柄最低購入額 148800円2日続落 | -10.2% | |
| 32位 | 11.3 | 貸借銘柄最低購入額 448500円2日続落 | -10.1% | |
| 33位 | 11.1 | 信用銘柄最低購入額 33200円2日続落 | -10% | |
| 34位 | 11.1 | 信用銘柄最低購入額 900円 | -10% | |
| 35位 | 11.1 | 信用銘柄最低購入額 95900円3日続落 | -10% | |
| 36位 | 11 | 信用銘柄最低購入額 350500円2日続落 | -9.9% | |
| 37位 | 10.9 | 貸借銘柄最低購入額 206900円2日続落 | -9.8% | |
| 38位 | 10.8 | 貸借銘柄最低購入額 27900円4日続落 | -9.7% | |
| 39位 | 10.7 | 貸借銘柄最低購入額 34600円2日続落 | -9.7% | |
| 40位 | 10.7 | 信用銘柄最低購入額 57800円2日続落 | -9.7% | |
| 41位 | 10.6 | 貸借銘柄最低購入額 40500円2日続落 | -9.6% | |
| 42位 | 10.5 | 貸借銘柄最低購入額 139600円2日続落 | -9.5% | |
| 43位 | 10.5 | 信用銘柄最低購入額 287800円2日続落 | -9.5% | |
| 44位 | 10.5 | 信用銘柄最低購入額 27500円2日続落 | -9.5% | |
| 45位 | 10.4 | 信用銘柄最低購入額 10600円2日続落 | -9.4% | |
| 46位 | 10.4 | 貸借銘柄最低購入額 60400円2日続落 | -9.4% | |
| 47位 | 10.4 | 貸借銘柄最低購入額 637000円2日続落 | -9.4% | |
| 48位 | 10.3 | 貸借銘柄最低購入額 2900円 | -9.4% | |
| 49位 | 10.3 | 貸借銘柄最低購入額 473300円2日続落 | -9.3% | |
| 50位 | 10.2 | 貸借銘柄最低購入額 625000円2日続落 | -9.3% |



























































