逆三尊の値上がり実績(2026/06/04分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 14.3% | 貸借銘柄最低購入額 90000円2連騰 | |
| 2位 | 10.4% | 信用銘柄最低購入額 5100円 | |
| 3位 | 9.2% | 貸借銘柄最低購入額 342500円 | |
| 4位 | 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 223100円2連騰 | |
| 5位 | 5.9% | 信用銘柄最低購入額 1148000円5連騰 | |
| 6位 | 4.7% | 貸借銘柄最低購入額 442400円 | |
| 7位 | 4.7% | 信用銘柄最低購入額 430000円 | |
| 8位 | 4.4% | 貸借銘柄最低購入額 376800円 | |
| 9位 | 4.0% | 信用銘柄最低購入額 221100円3連騰 | |
| 10位 | 4.0% | 信用銘柄最低購入額 925000円2連騰 | |
| 11位 | 3.7% | 貸借銘柄最低購入額 784200円 | |
| 12位 | 3.6% | 貸借銘柄最低購入額 156300円 | |
| 13位 | 3.4% | 貸借銘柄最低購入額 89400円 | |
| 14位 | 3.3% | 信用銘柄最低購入額 39600円 | |
| 15位 | 3.3% | 貸借銘柄最低購入額 1832500円2連騰 | |
| 16位 | 3.2% | 信用銘柄最低購入額 154100円 | |
| 17位 | 2.8% | 貸借銘柄最低購入額 441600円 | |
| 18位 | 2.5% | 貸借銘柄最低購入額 100300円 | |
| 19位 | 2.5% | 貸借銘柄最低購入額 764100円 | |
| 20位 | 2.1% | 貸借銘柄最低購入額 63200円 | |
| 21位 | 2.0% | 貸借銘柄最低購入額 254100円 | |
| 22位 | 2.0% | 貸借銘柄最低購入額 130400円 | |
| 23位 | 1.8% | 貸借銘柄最低購入額 100300円 | |
| 24位 | 1.8% | 信用銘柄最低購入額 133700円2連騰 | |
| 25位 | 1.5% | 貸借銘柄最低購入額 531300円 | |
| 26位 | 1.5% | 信用銘柄最低購入額 40900円 | |
| 27位 | 1.3% | 貸借銘柄最低購入額 935000円 | |
| 28位 | 1.2% | 貸借銘柄最低購入額 283800円 | |
| 29位 | 1.2% | 貸借銘柄最低購入額 90000円 | |
| 30位 | 1.1% | 信用銘柄最低購入額 532000円 | |
| 31位 | 1.0% | 貸借銘柄最低購入額 237300円 | |
| 32位 | 0.9% | 信用銘柄最低購入額 77500円3日続落 | |
| 33位 | 0.9% | 貸借銘柄最低購入額 34300円 | |
| 34位 | 0.9% | 貸借銘柄最低購入額 247200円 | |
| 35位 | 0.8% | 貸借銘柄最低購入額 485900円2連騰 | |
| 36位 | 0.8% | 信用銘柄最低購入額 36000円 | |
| 37位 | 0.8% | 貸借銘柄最低購入額 70000円 | |
| 38位 | 0.7% | 貸借銘柄最低購入額 70600円 | |
| 39位 | 0.7% | 貸借銘柄最低購入額 502000円2日続落 | |
| 40位 | 0.7% | 非制度信用銘柄最低購入額 70000円 | |
| 41位 | 0.7% | 信用銘柄最低購入額 14300円 | |
| 42位 | 0.7% | 信用銘柄最低購入額 29000円3連騰 | |
| 43位 | 0.6% | 信用銘柄最低購入額 169500円2日続落 | |
| 44位 | 0.6% | 貸借銘柄最低購入額 99300円 | |
| 45位 | 0.6% | 信用銘柄最低購入額 50500円 | |
| 46位 | 0.6% | 貸借銘柄最低購入額 185600円 | |
| 47位 | 0.6% | 信用銘柄最低購入額 291600円 | |
| 48位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 96300円 | |
| 49位 | 0.5% | 信用銘柄最低購入額 36000円2連騰 | |
| 50位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 779000円2連騰 |



























































