逆三尊の値上がり実績(2026/06/10分)
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | 上昇率 | 銘柄 | |
| 1位 | 14.3% | 貸借銘柄最低購入額 95600円2連騰 | |
| 2位 | 10.4% | 信用銘柄最低購入額 5300円 | |
| 3位 | 9.2% | 貸借銘柄最低購入額 295000円 | |
| 4位 | 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 223000円2連騰 | |
| 5位 | 4.7% | 信用銘柄最低購入額 425000円 | |
| 6位 | 4.7% | 貸借銘柄最低購入額 386700円 | |
| 7位 | 3.9% | 貸借銘柄最低購入額 134000円 | |
| 8位 | 3.7% | 信用銘柄最低購入額 20800円3日続落 | |
| 9位 | 3.7% | 貸借銘柄最低購入額 801100円 | |
| 10位 | 3.4% | 貸借銘柄最低購入額 93300円 | |
| 11位 | 3.3% | 貸借銘柄最低購入額 1692500円2連騰 | |
| 12位 | 2.9% | 貸借銘柄最低購入額 521800円 | |
| 13位 | 2.8% | 貸借銘柄最低購入額 463200円 | |
| 14位 | 2.5% | 貸借銘柄最低購入額 94000円 | |
| 15位 | 2.2% | 信用銘柄最低購入額 116000円2連騰 | |
| 16位 | 1.8% | 貸借銘柄最低購入額 111300円2日続落 | |
| 17位 | 1.8% | 信用銘柄最低購入額 11400円 | |
| 18位 | 1.5% | 貸借銘柄最低購入額 475700円 | |
| 19位 | 1.5% | 信用銘柄最低購入額 39000円 | |
| 20位 | 1.4% | 貸借銘柄最低購入額 169100円2連騰 | |
| 21位 | 1.4% | 貸借銘柄最低購入額 60000円2日続落 | |
| 22位 | 1.4% | 貸借銘柄最低購入額 753000円 | |
| 23位 | 1.1% | 貸借銘柄最低購入額 84400円 | |
| 24位 | 0.9% | 貸借銘柄最低購入額 32200円 | |
| 25位 | 0.9% | 信用銘柄最低購入額 76000円3日続落 | |
| 26位 | 0.8% | 信用銘柄最低購入額 35100円 | |
| 27位 | 0.8% | 信用銘柄最低購入額 23100円 | |
| 28位 | 0.8% | 貸借銘柄最低購入額 72300円 | |
| 29位 | 0.8% | 貸借銘柄最低購入額 526800円2連騰 | |
| 30位 | 0.7% | 貸借銘柄最低購入額 75000円2日続落 | |
| 31位 | 0.7% | 非制度信用銘柄最低購入額 68800円 | |
| 32位 | 0.7% | 貸借銘柄最低購入額 509600円2日続落 | |
| 33位 | 0.7% | 信用銘柄最低購入額 29000円3連騰 | |
| 34位 | 0.7% | 貸借銘柄最低購入額 26300円 | |
| 35位 | 0.6% | 信用銘柄最低購入額 170500円2日続落 | |
| 36位 | 0.6% | 信用銘柄最低購入額 292300円 | |
| 37位 | 0.6% | 信用銘柄最低購入額 51600円 | |
| 38位 | 0.6% | 貸借銘柄最低購入額 102000円 | |
| 39位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 105100円 | |
| 40位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 58900円7日続落 | |
| 41位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 266100円 | |
| 42位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 94500円 | |
| 43位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 230100円2日続落 | |
| 44位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 695000円2連騰 | |
| 45位 | 0.5% | 貸借銘柄最低購入額 51800円2連騰 | |
| 46位 | 0.3% | 信用銘柄最低購入額 126400円 | |
| 47位 | 0.3% | 信用銘柄最低購入額 88600円2日続落 | |
| 48位 | 0.3% | 貸借銘柄最低購入額 226300円 | |
| 49位 | 0.3% | 貸借銘柄最低購入額 137700円 | |
| 50位 | 0.3% | 貸借銘柄最低購入額 306900円 |



























































