過去のページ
2026/06/11の三羽ガラス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 10.6 | 信用銘柄最低購入額 13200円2日続落 | -6.4% | |
| 2位 | 9.6 | 信用銘柄最低購入額 89900円13日続落 | -0.6% | |
| 3位 | 7.9 | 貸借銘柄最低購入額 94000円4日続落 | -5.3% | |
| 4位 | 6.1 | 貸借銘柄最低購入額 152100円4日続落 | -1.9% | |
| 5位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 270400円4日続落 | -0.2% | |
| 6位 | 5.7 | 貸借銘柄最低購入額 647000円3日続落 | -0.2% | |
| 7位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 66000円4日続落 | -0.8% | |
| 8位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 163800円4日続落 | -0.7% | |
| 9位 | 5.1 | 信用銘柄最低購入額 214000円2日続落 | -0.7% | |
| 10位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 51700円4日続落 | -2.5% | |
| 11位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 122900円2日続落 | -0.6% | |
| 12位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 262800円4日続落 | -0.3% | |
| 13位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 203000円2日続落 | -0.4% | |
| 14位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 117000円 | -0.3% |























