過去のページ
2026/06/19の三羽ガラス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 34.9 | 信用銘柄最低購入額 56200円4日続落一時ストップ安 | -21% | |
| 2位 | 16.9 | 貸借銘柄最低購入額 24900円2日続落 | -5% | |
| 3位 | 11.1 | 信用銘柄最低購入額 150000円3日続落 | -0.7% | |
| 4位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 71600円2日続落 | -1.1% | |
| 5位 | 5.7 | 貸借銘柄最低購入額 175200円3日続落 | -2.9% | |
| 6位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 9400円3日続落 | -1.1% | |
| 7位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 377000円3日続落 | -1.7% | |
| 8位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 49700円3日続落 | -1.8% | |
| 9位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 315000円4日続落 | -0.6% | |
| 10位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 687000円3日続落 | -1.6% | |
| 11位 | 3.4 | 非制度信用銘柄最低購入額 118800円5日続落 | -0.9% | |
| 12位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 63900円3日続落 | -0.5% | |
| 13位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 547000円4日続落 | -0.2% | |
| 14位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 46500円3日続落 | -0.6% | |
| 15位 | 1.3 | 貸借銘柄4日続落 | -0.2% | |
| 16位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 264800円4日続落 | -0.1% |

























