過去のページ
2026/06/05の上位の陰線五本銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 22.4 | 貸借銘柄最低購入額 272800円5日続落 | -0.1% | |
| 2位 | 21.7 | 貸借銘柄最低購入額 44700円 | +1.1% | |
| 3位 | 19.7 | 貸借銘柄最低購入額 291900円 | +7.3% | |
| 4位 | 15.3 | 信用銘柄最低購入額 33400円6日続落 | -0.3% | |
| 5位 | 12.8 | 信用銘柄最低購入額 13300円10日続落 | -1.5% | |
| 6位 | 12.1 | 信用銘柄最低購入額 61300円2日続落 | -6% | |
| 7位 | 11.7 | 信用銘柄最低購入額 337000円6日続落 | -0.6% | |
| 8位 | 11.6 | 信用銘柄最低購入額 492000円5日続落 | -0.6% | |
| 9位 | 10.6 | 信用銘柄最低購入額 75600円 | +0.4% | |
| 10位 | 10 | 貸借銘柄最低購入額 147900円6日続落 | -1.6% | |
| 11位 | 9.6 | 信用銘柄最低購入額 502000円 | +0.2% | |
| 12位 | 9 | 貸借銘柄最低購入額 700000円6日続落 | -0.3% | |
| 13位 | 8.3 | 貸借銘柄最低購入額 314000円2日続落 | -1.6% | |
| 14位 | 8.2 | 貸借銘柄最低購入額 165000円2日続落 | -3.2% | |
| 15位 | 8.1 | 貸借銘柄最低購入額 34700円6日続落 | -1.7% | |
| 16位 | 7.9 | 貸借銘柄最低購入額 84300円3日続落 | -2% | |
| 17位 | 7.8 | 貸借銘柄最低購入額 65600円 | +1.7% | |
| 18位 | 7.6 | 信用銘柄最低購入額 43500円5日続落 | -1.1% | |
| 19位 | 7 | 貸借銘柄最低購入額 94000円2日続落 | -0.8% | |
| 20位 | 6.5 | 貸借銘柄最低購入額 140100円 | +0.4% | |
| 21位 | 6.3 | 貸借銘柄最低購入額 159100円 | +0.1% | |
| 22位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 318000円 | +1.1% | |
| 23位 | 5.7 | 貸借銘柄最低購入額 107400円 | +0.9% | |
| 24位 | 5.6 | 信用銘柄最低購入額 48100円 | +0.2% | |
| 25位 | 5.3 | 非制度信用銘柄最低購入額 174500円5日続落 | -1.9% | |
| 26位 | 5.3 | 貸借銘柄最低購入額 736000円 | +0.7% | |
| 27位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 147400円6日続落 | -1.7% | |
| 28位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 57800円 | 0% | |
| 29位 | 4.4 | 貸借銘柄5日続落 | -0.3% | |
| 30位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 73400円7日続落 | -1.9% | |
| 31位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 34800円7日続落 | -0.6% | |
| 32位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 2800円 | +3.7% | |
| 33位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 232900円 | -2% | |
| 34位 | 3 | 貸借銘柄5日続落 | -0.3% | |
| 35位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 400000円3日続落 | -1.5% | |
| 36位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 1059500円2日続落 | -0.2% | |
| 37位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 96500円 | -0.3% | |
| 38位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 217600円 | +1.6% | |
| 39位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 443800円 | +0.5% | |
| 40位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 77100円5日続落 | -0.5% | |
| 41位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 151100円5日続落 | -0.5% | |
| 42位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 72400円6日続落 | -0.5% |



















































