過去のページ
2026/06/08の上位の陰線五本銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 21.6 | 貸借銘柄最低購入額 257000円6日続落 | -5.8% | |
| 2位 | 18.4 | 信用銘柄最低購入額 58200円3日続落 | -5.1% | |
| 3位 | 16.4 | 信用銘柄最低購入額 12800円11日続落 | -3.8% | |
| 4位 | 14 | 貸借銘柄最低購入額 297900円3日続落 | -5.1% | |
| 5位 | 11.8 | 非制度信用銘柄最低購入額 17800円 | -4.8% | |
| 6位 | 11.2 | 信用銘柄最低購入額 94900円 | -4.6% | |
| 7位 | 10.4 | 貸借銘柄最低購入額 96700円4日続落 | -2.9% | |
| 8位 | 9.6 | 貸借銘柄最低購入額 798700円 | -0.2% | |
| 9位 | 9.6 | 貸借銘柄最低購入額 925700円 | -7.5% | |
| 10位 | 9.3 | 貸借銘柄最低購入額 160000円3日続落 | -3% | |
| 11位 | 9 | 信用銘柄最低購入額 72100円 | -4.6% | |
| 12位 | 8.9 | 非制度信用銘柄最低購入額 168000円6日続落 | -3.7% | |
| 13位 | 8.6 | 信用銘柄最低購入額 141200円7日続落 | -4.2% | |
| 14位 | 8.5 | 信用銘柄最低購入額 343000円5日続落 | -5.6% | |
| 15位 | 7.5 | 信用銘柄最低購入額 207900円4日続落 | -2.7% | |
| 16位 | 7.2 | 信用銘柄最低購入額 42900円6日続落 | -1.4% | |
| 17位 | 7.2 | 貸借銘柄最低購入額 146500円7日続落 | -0.9% | |
| 18位 | 7 | 貸借銘柄最低購入額 34100円7日続落 | -1.7% | |
| 19位 | 6.6 | 信用銘柄最低購入額 602900円2連騰 | +0.1% | |
| 20位 | 5.9 | 貸借銘柄最低購入額 49200円5日続落 | -0.6% | |
| 21位 | 5.7 | 貸借銘柄最低購入額 176400円5日続落 | -2.5% | |
| 22位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 74400円6日続落 | -3.5% | |
| 23位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 270400円2日続落 | -3.4% | |
| 24位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 269900円3日続落 | -4.6% | |
| 25位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 47800円 | -0.6% | |
| 26位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 78500円 | -0.8% | |
| 27位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 337000円5日続落 | -1.9% | |
| 28位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 94100円2日続落 | -2.5% | |
| 29位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 191200円5日続落 | -1.7% | |
| 30位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 182500円4日続落 | -0.7% | |
| 31位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 49500円3日続落 | -1.8% |








































