過去のページ
2026/06/10の上位の陰線五本銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 37.7 | 信用銘柄最低購入額 5300円6日続落 | -8.6% | |
| 2位 | 33.5 | 貸借銘柄最低購入額 185100円5日続落 | -9.9% | |
| 3位 | 30.5 | 貸借銘柄最低購入額 180500円6日続落 | -4.1% | |
| 4位 | 25 | 貸借銘柄最低購入額 230200円5日続落 | -5.7% | |
| 5位 | 23.9 | 信用銘柄最低購入額 51000円 | -7.4% | |
| 6位 | 21.1 | 信用銘柄最低購入額 9000円7日続落 | -10% | |
| 7位 | 20.1 | 信用銘柄最低購入額 54300円5日続落 | -1.5% | |
| 8位 | 18.8 | 信用銘柄最低購入額 196800円6日続落 | -4.4% | |
| 9位 | 17.4 | 信用銘柄最低購入額 11500円13日続落 | -5% | |
| 10位 | 14.6 | 信用銘柄最低購入額 12300円3日続落 | -6.8% | |
| 11位 | 13.9 | 信用銘柄最低購入額 82300円3日続落 | -1.6% | |
| 12位 | 13.2 | 信用銘柄最低購入額 25000円5日続落 | -3.5% | |
| 13位 | 12.9 | 信用銘柄最低購入額 8500円5日続落 | -4.5% | |
| 14位 | 12.8 | 貸借銘柄最低購入額 251700円5日続落 | -5.3% | |
| 15位 | 11.7 | 貸借銘柄最低購入額 475700円5日続落 | -3.7% | |
| 16位 | 9.3 | 信用銘柄最低購入額 19300円 | -1% | |
| 17位 | 8.7 | 貸借銘柄最低購入額 141600円5日続落 | -1.6% | |
| 18位 | 8.4 | 貸借銘柄最低購入額 183000円5日続落 | -1.9% | |
| 19位 | 8.3 | 貸借銘柄最低購入額 32600円9日続落 | -3% | |
| 20位 | 8 | 貸借銘柄最低購入額 157800円5日続落 | -1.2% | |
| 21位 | 7.5 | 貸借銘柄最低購入額 219900円 | -1.4% | |
| 22位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 29500円10日続落 | -0.3% | |
| 23位 | 7.1 | 信用銘柄最低購入額 201400円6日続落 | -1.8% | |
| 24位 | 6.8 | 貸借銘柄最低購入額 899000円3日続落 | -3% | |
| 25位 | 6.5 | 貸借銘柄最低購入額 120800円5日続落 | -1.2% | |
| 26位 | 6.2 | 貸借銘柄最低購入額 72200円5日続落 | -2.3% | |
| 27位 | 6.2 | 貸借銘柄最低購入額 221900円3日続落 | -2.8% | |
| 28位 | 6.1 | 貸借銘柄最低購入額 40800円5日続落 | -2.4% | |
| 29位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 15100円 | -3.8% | |
| 30位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 496000円3日続落 | -1.6% | |
| 31位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 45600円3日続落 | -4% | |
| 32位 | 5.3 | 貸借銘柄最低購入額 254300円5日続落 | -2.9% | |
| 33位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 277500円 | -1% | |
| 34位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 188200円7日続落 | -0.9% | |
| 35位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 132600円6日続落 | -1.3% | |
| 36位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 96400円 | +0.3% | |
| 37位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 174500円7日続落 | -0.6% | |
| 38位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 13900円 | -0.7% | |
| 39位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 93500円 | -0.7% | |
| 40位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 88100円 | -1% | |
| 41位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 261600円 | -2% | |
| 42位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 254400円 | -2% | |
| 43位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 34800円4日続落 | -1.1% | |
| 44位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 68600円7日続落 | -0.1% |





















































