過去のページ
2026/09/17の下げの下ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 99900円2日続落 | -3.9% | |
| 2位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 10600円3日続落 | -0.9% | |
| 3位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 115000円 | -3.8% | |
| 4位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 211000円2日続落 | -0.2% | |
| 5位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 39200円3日続落 | -3.2% | |
| 6位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 156700円 | -0.2% | |
| 7位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 42900円3日続落 | -0.7% | |
| 8位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 23200円3日続落 | -0.9% | |
| 9位 | 2.5 | 非制度信用銘柄最低購入額 102100円2日続落 | -1.8% | |
| 10位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 206800円 | -0.3% | |
| 11位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 56300円 | -1.1% | |
| 12位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 478500円2日続落 | -0.2% | |
| 13位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 227100円2日続落 | -0.2% | |
| 14位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 45800円2日続落 | -0.4% | |
| 15位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 205000円2日続落 | -0.2% | |
| 16位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 80500円 | -0.6% | |
| 17位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 356200円 | -1% | |
| 18位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 49100円 | -1% | |
| 19位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 85600円3日続落 | -0.1% | |
| 20位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 189500円3日続落 | -0.2% | |
| 21位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 133300円3日続落 | -0.8% | |
| 22位 | 1.7 | 非制度信用銘柄最低購入額 12100円 | -0.8% | |
| 23位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 90400円2日続落 | -0.2% | |
| 24位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 703000円 | -0.4% | |
| 25位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 550000円3日続落 | -0.5% | |
| 26位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 159500円 | -0.5% | |
| 27位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 54800円 | -0.2% | |
| 28位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 98500円 | -3.8% | |
| 29位 | 1.4 | 非制度信用銘柄最低購入額 44200円2日続落 | -0.7% | |
| 30位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 29400円 | -0.3% | |
| 31位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 6900円2日続落 | -1.4% | |
| 32位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 127900円 | -1.8% | |
| 33位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 184900円 | -0.1% | |
| 34位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 28900円 | -0.3% | |
| 35位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 84400円 | -0.8% | |
| 36位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 339000円 | -0.6% | |
| 37位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 7500円2日続落 | -1.3% | |
| 38位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 131300円 | -0.5% | |
| 39位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 67600円 | -0.1% | |
| 40位 | 1.1 | 非制度信用銘柄最低購入額 139800円 | -0.3% | |
| 41位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 158900円 | -0.1% | |
| 42位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 37500円5日続落 | -0.5% | |
| 43位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 369000円 | -0.3% | |
| 44位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 278300円 | -1.7% | |
| 45位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 193900円 | -2.7% | |
| 46位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 61400円 | -0.2% | |
| 47位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 88200円3日続落 | -0.2% | |
| 48位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 142400円2日続落 | -1% | |
| 49位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 118200円 | -1.3% | |
| 50位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 9700円 | -1% |



























































