過去のページ
2026/09/24の下げの下ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 25700円 | -1.2% | |
| 2位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 101900円 | -0.4% | |
| 3位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 28500円2日続落 | -1.4% | |
| 4位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 36000円4日続落 | -4.8% | |
| 5位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 251500円 | -0.4% | |
| 6位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 353000円 | -0.9% | |
| 7位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 524000円 | -2.6% | |
| 8位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 56300円2日続落 | -0.2% | |
| 9位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 411500円 | -1.1% | |
| 10位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 519000円 | -0.2% | |
| 11位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 32200円3日続落 | -1.8% | |
| 12位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 640000円 | -1.5% | |
| 13位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 134700円 | -0.1% | |
| 14位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 310000円3日続落 | -1% | |
| 15位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 190900円2日続落 | -1.5% | |
| 16位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 173000円 | -0.5% | |
| 17位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 232500円 | -0.5% | |
| 18位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 39900円 | -0.7% | |
| 19位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 540000円 | -0.6% | |
| 20位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 437000円 | -1.6% | |
| 21位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 111900円 | -0.9% | |
| 22位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 179400円 | -1.1% | |
| 23位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 77900円 | -2% | |
| 24位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 343000円 | -0.4% | |
| 25位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 32000円5日続落 | -1.5% | |
| 26位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 248900円2日続落 | -1.2% | |
| 27位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 126600円2日続落 | -0.6% | |
| 28位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 273200円2日続落 | -0.2% | |
| 29位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 672000円 | -0.9% | |
| 30位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 221900円 | -2.3% | |
| 31位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 42900円4日続落 | -2.5% | |
| 32位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 235500円 | -0.3% | |
| 33位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 10100円 | -1.9% | |
| 34位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 323000円 | -0.5% | |
| 35位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 104100円2日続落 | -0.6% | |
| 36位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 93500円 | -0.5% | |
| 37位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 200000円 | -0.2% | |
| 38位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 132600円 | -0.3% | |
| 39位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 311000円 | -0.8% | |
| 40位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 149700円 | -1.2% | |
| 41位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 235500円 | -0.5% | |
| 42位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 200800円 | -0.4% | |
| 43位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 61100円4日続落 | -0.5% | |
| 44位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 101900円 | -0.5% | |
| 45位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 286300円3日続落 | -0.7% | |
| 46位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 211900円 | -0.1% | |
| 47位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 36100円 | -0.6% | |
| 48位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 29600円 | -0.3% | |
| 49位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 100200円 | -0.6% | |
| 50位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 86000円 | -0.5% |



























































