過去のページ
2026/09/28の下げの下ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 8.1 | 信用銘柄最低購入額 78000円 | -1.8% | |
| 2位 | 6.7 | 貸借銘柄最低購入額 132300円2日続落 | -1.9% | |
| 3位 | 5.8 | 信用銘柄最低購入額 5200円2日続落 | -14.8% | |
| 4位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 189500円 | -0.9% | |
| 5位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 2400円 | -4% | |
| 6位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 71000円 | -0.1% | |
| 7位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 374000円2日続落 | -1.2% | |
| 8位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 9000円2日続落 | -2.2% | |
| 9位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 180100円2日続落 | -1.1% | |
| 10位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 45300円2日続落 | -0.2% | |
| 11位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 50500円3日続落 | -0.6% | |
| 12位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 111400円 | -0.8% | |
| 13位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 194000円 | -0.6% | |
| 14位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 302500円4日続落 | -0.5% | |
| 15位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 33600円 | -0.3% | |
| 16位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 43500円2日続落 | -0.9% | |
| 17位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 69000円 | -0.6% | |
| 18位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 267300円2日続落 | -0.9% | |
| 19位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 174200円 | -0.5% | |
| 20位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 133000円 | -2.3% | |
| 21位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 190100円 | -0.1% | |
| 22位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 86100円2日続落 | -0.8% | |
| 23位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 105400円 | -0.6% | |
| 24位 | 2 | 非制度信用銘柄最低購入額 108800円 | -0.4% | |
| 25位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 498500円3日続落 | -2.4% | |
| 26位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 382500円 | -0.1% | |
| 27位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 103100円2日続落 | -0.1% | |
| 28位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 271900円2日続落 | -0.4% | |
| 29位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 68300円 | -1% | |
| 30位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 108600円2日続落 | -3.3% | |
| 31位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 139900円 | -0.6% | |
| 32位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 320000円 | -0.2% | |
| 33位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 64700円 | -0.5% | |
| 34位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 38900円3日続落 | -0.5% | |
| 35位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 59900円 | -0.8% | |
| 36位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 105600円2日続落 | -0.8% | |
| 37位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 243300円 | -0.3% | |
| 38位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 35700円2日続落 | -0.6% | |
| 39位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 294900円2日続落 | -1% | |
| 40位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 28900円 | -1.7% | |
| 41位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 94900円2日続落 | -0.8% | |
| 42位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 41500円 | -0.2% | |
| 43位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 185100円2日続落 | -1.6% | |
| 44位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 239700円 | -0.4% | |
| 45位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 161600円 | -0.1% | |
| 46位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 211500円 | -0% | |
| 47位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 59900円 | -0.3% | |
| 48位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 373000円3日続落 | -0.5% | |
| 49位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 329500円 | -0.5% | |
| 50位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 117800円 | -0.2% |



























































